Ngoại Hạng AnhBXH |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 23:30 | | | | | | |
Hạng Nhất AnhBXH |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | Blackburn Rovers | Leicester City | | Phong độ |
| | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
|
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
VĐQG Tây Ban NhaBXH |
30/9 19:00 | | | | | | |
30/9 21:15 | | | | | | |
30/9 23:30 | | | | | | |
1/10 02:00 | | | | | | |
VĐQG ItaliaBXH |
30/9 20:00 | | | | | | |
30/9 23:00 | | | | | | |
1/10 01:45 | | | | | | |
VĐQG ĐứcBXH |
30/9 20:30 | | | | | | |
30/9 20:30 | | | | | | |
30/9 20:30 | | | | | | |
30/9 20:30 | | | | | | |
30/9 20:30 | | | | | | |
30/9 23:30 | | | | | | |
Hạng 2 ĐứcBXH |
30/9 18:00 | | | | | | |
30/9 18:00 | | | | | | |
30/9 18:00 | | | | | | |
30/9 18:00 | | | | | | |
30/9 18:00 | | | | | | |
30/9 18:00 | | | | | | |
30/9 18:00 | | | | | | |
30/9 18:00 | | | | | | |
30/9 18:00 | Hansa Rostock | Ein.Braunschweig | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG PhápBXH |
30/9 22:00 | | | | | | |
1/10 02:00 | | | | | | |
VĐQG ScotlandBXH |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
VĐQG Hà LanBXH |
30/9 21:30 | | | | | | |
30/9 23:45 | | | | | | |
30/9 23:45 | | | | | | |
1/10 02:00 | | | | | | |
VĐQG Ba LanBXH |
30/9 23:00 | | | | | | |
30/9 23:00 | | | | | | |
30/9 23:00 | | | | | | |
30/9 23:00 | | | | | | |
30/9 23:00 | | | | | | |
VĐQG BỉBXH |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
VĐQG Na UyBXH |
30/9 20:00 | | | | | | |
30/9 22:00 | | | | | | |
30/9 22:00 | | | | | | |
VĐQG ÁoBXH |
30/9 22:00 | Blau Weiss Linz | Austria Klagenfurt | | Phong độ |
| | | | | |
30/9 22:00 | | | | | | |
30/9 22:00 | Sturm Graz | WSG Swarovski Tirol | | Phong độ |
| | | | | |
30/9 22:00 | | | | | | |
30/9 22:00 | | | | | | |
30/9 22:00 | | | | | | |
VĐQG Nhật BảnBXH |
30/9 17:00 | | | | | | |
30/9 17:00 | Avispa Fukuoka | Kashima Antlers | | Phong độ |
| | | | | |
30/9 17:00 | Kawasaki Fro. | Alb. Niigata (JPN) | | Phong độ |
| | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
VĐQG Hàn QuốcBXH |
30/9 12:00 | | | | | | |
30/9 12:00 | | | | | | |
30/9 14:30 | | | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
VĐQG BrazilBXH |
1/10 02:00 | | | | | | |
1/10 02:00 | | | | | | |
1/10 04:30 | | | | | | |
1/10 07:00 | Internacional/RS | Atl. Mineiro/MG | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG MỹBXH |
1/10 06:37 | | | | | | |
1/10 06:37 | | | | | | |
1/10 06:37 | Columbus Crew | Philadelphia Union | | Phong độ |
| | | | | |
1/10 06:37 | | | | | | |
1/10 06:37 | | | | | | |
1/10 06:37 | | | | | | |
1/10 07:37 | | | | | | |
1/10 07:37 | | | | | | |
1/10 07:37 | | | | | | |
1/10 08:37 | | | | | | |
1/10 09:37 | | | | | | |
1/10 09:37 | | | | | | |
VĐQG MexicoBXH |
1/10 06:00 | | | | | | |
1/10 08:00 | | | | | | |
1/10 10:05 | | | | | | |
Hạng 2 Nhật BảnBXH |
30/9 17:00 | | | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
30/9 17:00 | | | | | | |
League OneBXH |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | Peterborough Utd | Bristol Rovers | | Phong độ |
| | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
League TwoBXH |
30/9 21:00 | Milton Keynes Dons | Harrogate Town | | Phong độ |
| | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |
30/9 21:00 | | | | | | |