XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Hwacheon KSPO Nữ | 19 | 10 | 8 | 1 | 37 | 16 | +21 | 38 |
2 | Gyeongju Nữ | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 23 | +15 | 33 |
3 | Seoul WFC Nữ | 17 | 7 | 9 | 1 | 31 | 17 | +14 | 30 |
4 | Red Angels Nữ | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 14 | +4 | 28 |
5 | Sejong Sportstoto Nữ | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | 21 |
6 | Suwon Nữ | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 19 |
7 | Mung. Sangmu Nữ | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 17 |
8 | Changnyeong Nữ | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 | 47 | -36 | 4 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á