XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Hwacheon KSPO Nữ | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | 19 |
2 | Gyeongju Nữ | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | 16 |
3 | Seoul WFC Nữ | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 16 |
4 | Red Angels Nữ | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 |
5 | Sejong Sportstoto Nữ | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 |
6 | Mung. Sangmu Nữ | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
7 | Suwon Nữ | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 |
8 | Changnyeong Nữ | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á