XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Queensland Lion | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 23 | +16 | 33 |
2 | Moreton City Exce. | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | +13 | 29 |
3 | Peninsula Power | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 17 | +18 | 28 |
4 | Eastern Suburbs | 14 | 7 | 5 | 2 | 36 | 27 | +9 | 26 |
5 | Gold Coast Utd | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | 24 |
6 | Olympic FC QLD | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 15 | +4 | 21 |
7 | Gold Coast Knights | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 21 |
8 | Brisbane City | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 34 | -3 | 20 |
9 | Wynnum Wolves | 14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 31 | -2 | 16 |
10 | Brisbane Roar U21 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 26 | -4 | 14 |
11 | St George Willawong | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 34 | -17 | 11 |
12 | SC Wanderers | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 38 | -26 | 9 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á