XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Darmstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 16 |
2 | Elversberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 |
3 | Hannover 96 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 |
4 | Schalke 04 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 15 |
5 | Paderborn 07 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 |
6 | Karlsruher | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 14 |
7 | Kaiserslautern | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 |
8 | A.Bielefeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 10 |
9 | Preussen Munster | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
10 | Fort.Dusseldorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 10 |
11 | Holstein Kiel | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | 9 |
12 | Greuther Furth | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
13 | Hertha Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 8 |
14 | Ein.Braunschweig | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
15 | Dynamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 |
16 | Nurnberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
17 | Bochum | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 |
18 | Magdeburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á