| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Schalke 04 | 14 | 10 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 | 31 |
| 2 | Paderborn 07 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 29 |
| 3 | Elversberg | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 13 | +14 | 27 |
| 4 | Hannover 96 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | +9 | 27 |
| 5 | Darmstadt | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 | 26 |
| 6 | Hertha Berlin | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 10 | +7 | 26 |
| 7 | Kaiserslautern | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | +7 | 23 |
| 8 | Karlsruher | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 21 |
| 9 | Preussen Munster | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 18 |
| 10 | Nurnberg | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 11 | A.Bielefeld | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 22 | +4 | 17 |
| 12 | Bochum | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 13 | Holstein Kiel | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | 15 |
| 14 | Fort.Dusseldorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 15 | Dynamo Dresden | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 13 |
| 16 | Ein.Braunschweig | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | 13 |
| 17 | Greuther Furth | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 37 | -17 | 13 |
| 18 | Magdeburg | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 24 | -11 | 10 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
