| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Kaiserslautern | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 |
| 2 | Darmstadt | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 15 |
| 3 | Karlsruher | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | 15 |
| 4 | Schalke 04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 15 |
| 5 | Paderborn 07 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 15 |
| 6 | Elversberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
| 7 | Hertha Berlin | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 |
| 8 | A.Bielefeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 | 12 |
| 9 | Preussen Munster | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 10 | Nurnberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 11 | Bochum | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Hannover 96 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 13 | Holstein Kiel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 14 | Greuther Furth | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 15 | Fort.Dusseldorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 16 | Ein.Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 17 | Magdeburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 18 | Dynamo Dresden | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 2 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
