XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Karlsruher | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 |
2 | Darmstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 |
3 | Elversberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
4 | Kaiserslautern | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
5 | Paderborn 07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
6 | Hannover 96 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
7 | Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
8 | Preussen Munster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
9 | A.Bielefeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 |
10 | Ein.Braunschweig | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
11 | Nurnberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
12 | Holstein Kiel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
13 | Bochum | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
14 | Greuther Furth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
15 | Dynamo Dresden | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16 | Hertha Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
17 | Fort.Dusseldorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
18 | Magdeburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á