XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | SSV Jeddeloh | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 19 |
2 | Oldenburg 1897 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | +16 | 18 |
3 | Drochtersen/Assel | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 | 15 |
4 | Meppen | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | 14 |
5 | Phonix Lubeck | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 14 |
6 | Hannover II | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
7 | Bremer SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
8 | TuS BW Lohne | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
9 | Altona 93 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 8 |
10 | Kickers Emden | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 |
11 | Lubeck | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
12 | Wer.Bremen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
13 | Weiche Flensburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 6 |
14 | Hannoverscher SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 |
15 | Ein. Norderstedt | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
16 | Hamburger II | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
17 | FSV Schoningen | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 3 |
18 | St. Pauli II | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á