XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Schalke 04 II | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | 24 |
2 | Fortuna Koln | 12 | 6 | 5 | 1 | 28 | 10 | +18 | 23 |
3 | Gutersloh | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | +9 | 23 |
4 | Siegen | 11 | 5 | 6 | 0 | 23 | 12 | +11 | 21 |
5 | M.gladbach II | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 17 | +4 | 17 |
6 | Oberhausen | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
7 | FC Koln II | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 17 |
8 | FC Bocholt | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | +4 | 16 |
9 | B.Dortmund II | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 |
10 | Fort.Dusseldorf II | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 |
11 | Sportfreunde Lotte | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 15 |
12 | Paderborn 07 II | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 14 | +6 | 14 |
13 | Wuppertaler | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 |
14 | Rodinghausen | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
15 | Bonner SC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |
16 | Bochum II | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 |
17 | Wiedenbruck | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 8 |
18 | Velbert | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á