XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Siegen | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | +11 | 17 |
2 | Gutersloh | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | 16 |
3 | Fortuna Koln | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 14 |
4 | Schalke 04 II | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 14 |
5 | M.gladbach II | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 14 |
6 | Fort.Dusseldorf II | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 |
7 | Sportfreunde Lotte | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
8 | Paderborn 07 II | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 |
9 | FC Bocholt | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | 9 |
10 | FC Koln II | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 |
11 | B.Dortmund II | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 |
12 | Oberhausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
13 | Wuppertaler | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
14 | Wiedenbruck | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
15 | Rodinghausen | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 |
16 | Bochum II | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
17 | Bonner SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
18 | Velbert | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á