XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | SGV Freiberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 15 |
2 | TSV Steinbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 13 |
3 | Sonnenhof | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | 10 |
4 | FSV Frankfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 |
5 | Offenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
6 | Mainz II | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
7 | Homburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 7 |
8 | Astoria Walldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 |
9 | Stuttgart Kickers | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | Bayern Alzenau | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
11 | Barockstadt FL | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 6 |
12 | Hessen Kassel | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 5 |
13 | Ein.Trier | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 |
14 | Freiburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 |
15 | TSV Schott Mainz | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
16 | Sandhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
17 | Bahlinger | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18 | TSG Balingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á