XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Unterhaching | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 12 | +23 | 33 |
2 | Nurnberg II | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 |
3 | Wacker Burghausen | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 | 26 |
4 | Illertissen | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 26 | +6 | 23 |
5 | Wurzburger | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 |
6 | VfB Eichstatt | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | +8 | 22 |
7 | TSV Aubstadt | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 22 |
8 | Memmingen | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | +3 | 20 |
9 | Bayern Munich II | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | +12 | 19 |
10 | Buchbach | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 18 |
11 | DJK Vilzing | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 21 | -1 | 16 |
12 | Ansbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 31 | -5 | 16 |
13 | SpVgg Bayreuth | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
14 | V. Aschaffenburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 12 |
15 | Augsburg II | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 11 |
16 | Greuther Furth II | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 10 |
17 | Hankofen-Hailing | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 31 | -20 | 10 |
18 | Schwaben Augsburg | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 7 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á