| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Nurnberg II | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 | 21 | +19 | 46 |
| 2 | Unterhaching | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 17 | +27 | 39 |
| 3 | Illertissen | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 33 | +14 | 37 |
| 4 | Wurzburger | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 15 | +15 | 33 |
| 5 | TSV Aubstadt | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 26 | +2 | 30 |
| 6 | VfB Eichstatt | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 29 |
| 7 | Wacker Burghausen | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 21 | +8 | 28 |
| 8 | Bayern Munich II | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 29 | +10 | 27 |
| 9 | Buchbach | 20 | 8 | 3 | 9 | 35 | 38 | -3 | 27 |
| 10 | Memmingen | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 23 | +1 | 25 |
| 11 | DJK Vilzing | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 |
| 12 | Ansbach | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 | 43 | -8 | 23 |
| 13 | SpVgg Bayreuth | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 33 | -14 | 20 |
| 14 | Greuther Furth II | 19 | 3 | 7 | 9 | 28 | 30 | -2 | 16 |
| 15 | Augsburg II | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 16 | V. Aschaffenburg | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 43 | -25 | 13 |
| 17 | Hankofen-Hailing | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 42 | -26 | 13 |
| 18 | Schwaben Augsburg | 19 | 1 | 7 | 11 | 19 | 38 | -19 | 10 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
