| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Paderborn 07 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 |
| 2 | Hannover 96 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 3 | Schalke 04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 4 | Hertha Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 5 | Darmstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 6 | Elversberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 7 | Fort.Dusseldorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 8 | Kaiserslautern | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | Holstein Kiel | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 10 | Nurnberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 11 | Karlsruher | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | Ein.Braunschweig | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 13 | Greuther Furth | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 14 | A.Bielefeld | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 15 | Dynamo Dresden | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 16 | Bochum | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 17 | Magdeburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 18 | Preussen Munster | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
