XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | A.Bielefeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
3 | Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
4 | Greuther Furth | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
5 | Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6 | Preussen Munster | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11 | Ein.Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12 | Fort.Dusseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
13 | Paderborn 07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Karlsruher | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Hertha Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
16 | Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Nurnberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á