Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 |
AUSNSW | 12:30 | 90' | | | | | 1-0 |
AUSSL | 12:30 | 87' | | | | | 1-1 |
|
- | 12:30 | 89' | | | | | 0-0 |
AUSWW | 13:00 | 67' | | | | | 1-2 |
NHATA | 13:00 | 58' | | | | | 0-0 |
- | 13:00 | 60' | | | | | 0-0 |
AUSA | 14:00 | 22' | | | | | - |
AUSQSL | 14:00 | 12' | | | | | - |
NHATA | 14:00 | 19' | | | | | - |
TQB | 14:00 | 22' | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
HKGA | 14:00 | 21' | | | | | - |
AUSNSW | 14:30 | | | | | | - |
|
HQA | 14:30 | | | | | | - |
- | 14:30 | | | | | | - |
HQB | 14:30 | | | | | | - |
- | 14:30 | | | | | | - |
TQA | 14:30 | | | | | | - |
CZEU19 | 15:00 | | | | | | - |
AUSBPL | 15:00 | | | | | | - |
AUSNSW | 15:00 | | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
CZEB | 15:15 | | | | | | - |
- | 15:15 | | | | | | - |
AUSQSL | 15:15 | | | | | | - |
CZEU19 | 15:30 | | | | | | - |
IDNA | 15:30 | | | | | | - |
NGA | 16:00 | | | | | | - |
CZEU19 | 16:00 | | | | | | - |
- | 16:00 | | | | | | - |
- | 16:00 | | | | | | - |
- | 16:00 | | | | | | - |
- | 16:00 | | | | | | - |
VNB | 16:00 | | | | | | - |
AUSNSW | 16:15 | | | | | | - |
VNB | 16:30 | | | | | | - |
AUSA | 16:35 | | | | | | - |
BDNB | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
UKRA | 17:00 | | | | | | - |
TQA | 17:00 | | | | | | - |
HKGA | 17:00 | | | | | | - |
SINA | 17:00 | | | | | | - |
VNA | 17:00 | | | | | | - |
VNB | 17:00 | | | | | | - |
DUB | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
DUC4DB | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
NGB | 18:00 | | | | | | - |
BLRA | 18:00 | | | | | | - |
BULA | 18:00 | | | | | | - |
LITA | 18:00 | | | | | | - |
CZEU19 | 18:00 | | | | | | - |
TDB | 18:00 | | | | | | - |
TD3 | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
TQA | 18:00 | | | | | | - |
VNA | 18:00 | | | | | | - |
ANHA | 18:30 | | | | | | - |
ANHB | 18:30 | | | | | | - |
- | 18:30 | | | | | | - |
ANHL1 | 18:30 | | | | | | - |
- | 18:30 | | | | | | - |
ANHL2 | 18:30 | | | | | | - |
- | 18:30 | | | | | | - |
DUC4B | 18:30 | | | | | | - |
SCOA | 18:30 | | | | | | - |
NGA | 18:30 | | | | | | - |
ESTA | 18:30 | | | | | | - |
FINA | 18:30 | | | | | | - |
TQB | 18:30 | | | | | | - |
- | 18:30 | | | | | | - |
- | 18:30 | | | | | | - |
TQA | 18:35 | | | | | | - |
MLTA | 18:45 | | | | | | - |
WALA | 18:45 | | | | | | - |
AUSA | 18:45 | | | | | | - |
TBNA | 19:00 | | | | | | - |
DUC3 | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
DUC4B | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
DUC4BA | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
DUC4DB | 19:00 | | | | | | - |
DUC4N | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
DUC4T | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
PHB | 19:00 | | | | | | - |
ARMA | 19:00 | | | | | | - |
LITA | 19:00 | | | | | | - |
MNEA | 19:00 | | | | | | - |
FINA | 19:00 | | | | | | - |
SRBA | 19:00 | | | | | | - |
DENB | 19:00 | | | | | | - |
DEN3 | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
TQA | 19:00 | | | | | | - |
IDNA | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
THAA | 19:00 | | | | | | - |
HUNA | 19:15 | | | | | | - |
MASL | 19:15 | | | | | | - |
VNA | 19:15 | | | | | | - |
UKRA | 19:30 | | | | | | - |
POLA | 19:45 | | | | | | - |
ITAA | 20:00 | | | | | | - |
ITB | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
ITA3 | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
DUC4B | 20:00 | | | | | | - |
BDNB | 20:00 | | | | | | - |
BLRA | 20:00 | | | | | | - |
LITA | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
MDVA | 20:00 | | | | | | - |
MNEA | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
FIN3 | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
TNKA | 20:00 | | | | | | - |
TNKB | 20:00 | | | | | | - |
TDA | 20:00 | | | | | | - |
TDB | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
MASL | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
UZBA | 20:00 | | | | | | - |
DUA | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
ALBA | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
BULA | 20:30 | | | | | | - |
SVKA | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
WALA | 20:30 | | | | | | - |
UAEA | 20:55 | | | | | | - |
- | 20:55 | | | | | | - |
ANHA | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
ANHB | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
ANHL1 | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
ANHL2 | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
TBN3 | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
DUC4DB | 21:00 | | | | | | - |
SCOA | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
SCOB | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
SCO2 | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
NGA | 21:00 | | | | | | - |
NGB | 21:00 | | | | | | - |
AZEA | 21:00 | | | | | | - |
BIHA | 21:00 | | | | | | - |
NIRA | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
BIA | 21:00 | | | | | | - |
BIB | 21:00 | | | | | | - |
CROA | 21:00 | | | | | | - |
ESTA | 21:00 | | | | | | - |
GREA | 21:00 | | | | | | - |
LITA | 21:00 | | | | | | - |
MLTA | 21:00 | | | | | | - |
FINA | 21:00 | | | | | | - |
FIN3 | 21:00 | | | | | | - |
RMNA | 21:00 | | | | | | - |
SRBA | 21:00 | | | | | | - |
CZEA | 21:00 | | | | | | - |
CZEB | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
TD3 | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
JORA | 21:00 | | | | | | - |
UZBA | 21:00 | | | | | | - |
INDA | 21:00 | | | | | | - |
EGYA | 21:00 | | | | | | - |
TBNA | 21:15 | | | | | | - |
TBNB | 21:15 | | | | | | - |
KUWC | 21:20 | | | | | | - |
DUC3 | 21:30 | | | | | | - |
BDNA | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
HLA | 21:30 | | | | | | - |
HLB | 21:30 | | | | | | - |
TBN3 | 22:00 | | | | | | - |
PHA | 22:00 | | | | | | - |
NGB | 22:00 | | | | | | - |
ARMA | 22:00 | | | | | | - |
BIHA | 22:00 | | | | | | - |
LUXA | 22:00 | | | | | | - |
MDVA | 22:00 | | | | | | - |
TDB | 22:00 | | | | | | - |
UKRA | 22:00 | | | | | | - |
AUTA | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
ALGA | 22:00 | | | | | | - |
MARA | 22:00 | | | | | | - |
ITB | 22:15 | | | | | | - |
UZBA | 22:15 | | | | | | - |
ITA3 | 22:30 | | | | | | - |
- | 22:30 | | | | | | - |
- | 22:30 | | | | | | - |
- | 22:30 | | | | | | - |
- | 22:30 | | | | | | - |
DUC4B | 22:30 | | | | | | - |
POLA | 22:30 | | | | | | - |
POLB | 22:30 | | | | | | - |
SLOA | 22:30 | | | | | | - |
TDA | 22:30 | | | | | | - |
KSAA | 22:35 | | | | | | - |
CAF17 | 23:00 | | | | | | - |
TBN3 | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
ITAA | 23:00 | | | | | | - |
PH3 | 23:00 | | | | | | - |
BLRA | 23:00 | | | | | | - |
ESTA | 23:00 | | | | | | - |
LUXA | 23:00 | | | | | | - |
MNEA | 23:00 | | | | | | - |
SVKA | 23:00 | | | | | | - |
CYPA | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
TNKA | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
TNKB | 23:00 | | | | | | - |
TSA | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
TSB | 23:00 | | | | | | - |
KSAA | 23:00 | | | | | | - |
CHIB | 23:00 | | | | | | - |
URUA | 23:00 | | | | | | - |
ALGA | 23:00 | | | | | | - |
AZEA | 23:15 | | | | | | - |
BIA | 23:15 | | | | | | - |
FINA | 23:23 | | | | | | - |
ANHA | 23:30 | | | | | | - |
TBNA | 23:30 | | | | | | - |
TBNB | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
DUA | 23:30 | | | | | | - |
SCO2 | 23:30 | | | | | | - |
NGA | 23:30 | | | | | | - |
GREA | 23:30 | | | | | | - |
UAEA | 23:30 | | | | | | - |
CHIA | 23:30 | | | | | | - |
HLA | 23:45 | | | | | | - |
CROA | 23:45 | | | | | | - |
PHA | 00:00 | | | | | | - |
BDNA | 00:00 | | | | | | - |
GREA | 00:00 | | | | | | - |
RMNA | 00:00 | | | | | | - |
CZEA | 00:00 | | | | | | - |
EGYA | 00:00 | | | | | | - |
MARA | 00:00 | | | | | | - |
ITB | 00:30 | | | | | | - |
POLB | 00:30 | | | | | | - |
KUWC | 00:30 | | | | | | - |
HUNA | 00:45 | | | | | | - |
TBN3 | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
PHB | 01:00 | | | | | | - |
HLA | 01:00 | | | | | | - |
BIB | 01:00 | | | | | | - |
KSAA | 01:00 | | | | | | - |
JORA | 01:00 | | | | | | - |
USB | 01:05 | | | | | | - |
POLA | 01:15 | | | | | | - |
DUB | 01:30 | | | | | | - |
IREB | 01:30 | | | | | | - |
TSA | 01:30 | | | | | | - |
ARGA | 01:30 | | | | | | - |
ARGB | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
URUA | 01:30 | | | | | | - |
USAA | 01:37 | | | | | | - |
- | 01:37 | | | | | | - |
ITAA | 01:45 | | | | | | - |
BIA | 01:45 | | | | | | - |
IREA | 01:45 | | | | | | - |
CAF17 | 02:00 | | | | | | - |
TBNA | 02:00 | | | | | | - |
TBNB | 02:00 | | | | | | - |
HLA | 02:00 | | | | | | - |
ARGB | 02:00 | | | | | | - |
BRAA | 02:00 | | | | | | - |
- | 02:00 | | | | | | - |
BRB | 02:00 | | | | | | - |
BLVA | 02:00 | | | | | | - |
CHIA | 02:00 | | | | | | - |
CHIB | 02:00 | | | | | | - |
COLA | 02:00 | | | | | | - |
VENA | 02:00 | | | | | | - |
MARA | 02:00 | | | | | | - |
PHA | 02:05 | | | | | | - |
BDNA | 02:30 | | | | | | - |
ARGB | 03:10 | | | | | | - |
PERA | 03:30 | | | | | | - |
USAA | 03:37 | | | | | | - |
CSU17 | 04:00 | | | | | | - |
ARGA | 04:00 | | | | | | - |
BRB | 04:00 | | | | | | - |
COLB | 04:00 | | | | | | - |
CNDA | 04:00 | | | | | | - |
USW | 04:05 | | | | | | - |
- | 04:05 | | | | | | - |
COLA | 04:10 | | | | | | - |
BRAA | 04:30 | | | | | | - |
BLVA | 04:30 | | | | | | - |
CHIB | 04:30 | | | | | | - |
PARA | 04:30 | | | | | | - |
URUA | 04:30 | | | | | | - |
BRB | 05:00 | | | | | | - |
- | 05:00 | | | | | | - |
COLB | 05:00 | | | | | | - |
VENA | 05:00 | | | | | | - |
BRB | 06:00 | | | | | | - |
COLB | 06:00 | | | | | | - |
MEXA | 06:00 | | | | | | - |
- | 06:00 | | | | | | - |
MEXB | 06:00 | | | | | | - |
- | 06:00 | | | | | | - |
USB | 06:05 | | | | | | - |
COLA | 06:20 | | | | | | - |
ARGA | 06:30 | | | | | | - |
USB | 06:35 | | | | | | - |
- | 06:35 | | | | | | - |
USW | 06:35 | | | | | | - |
USAA | 06:37 | | | | | | - |
- | 06:37 | | | | | | - |
- | 06:37 | | | | | | - |
CSU17 | 07:00 | | | | | | - |
BRAA | 07:00 | | | | | | - |
BLVA | 07:00 | | | | | | - |
CHIA | 07:00 | | | | | | - |
PERA | 07:00 | | | | | | - |
CRCA | 07:00 | | | | | | - |
USB | 07:05 | | | | | | - |
- | 07:35 | | | | | | - |
USAA | 07:37 | | | | | | - |
- | 07:37 | | | | | | - |
MEXA | 08:00 | | | | | | - |
USB | 08:05 | | | | | | - |
MEXA | 08:05 | | | | | | - |
MEXB | 08:06 | | | | | | - |
COLA | 08:30 | | | | | | - |
USAA | 08:37 | | | | | | - |
- | 08:37 | | | | | | - |
CRCA | 09:00 | | | | | | - |
USB | 09:05 | | | | | | - |
- | 09:05 | | | | | | - |
- | 09:05 | | | | | | - |
USW | 09:05 | | | | | | - |
USAA | 09:37 | | | | | | - |
- | 09:37 | | | | | | - |
MEXA | 10:10 | | | | | | - |
Các trận đã kết thúc |
AUSWW | 11:15 | FT | | | | | 0-0 |
AUSA | 12:00 | FT | | | | | 1-2 |
AUSQSL | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
AUSSL | 12:00 | FT | | | | | 4-1 |
AUSVPL | 12:00 | FT | | | | | 2-0 |
NHATA | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 1-1 |
- | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
NHATB | 12:00 | FT | | | | | 0-1 |
- | 12:00 | FT | | | | | 2-1 |
NHAT3 | 12:00 | FT | | | | | 1-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 1-1 |
HQA | 12:00 | FT | | | | | 1-1 |
HQB | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 0-1 |
AUSBPL | 11:45 | Hoãn | | | | | - |
- | 14:00 | Hoãn | | | | | - |
AUSQSL | 14:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 14:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 16:00 | Hoãn | | | | | - |
DUC4T | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
ITA3 | 20:00 | Hoãn | | | | | - |
UAEA | 21:30 | Hoãn | | | | | - |