XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | FSV Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Astoria Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bahlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barockstadt FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bayern Alzenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ein.Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Freiburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hessen Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mainz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SGV Freiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sonnenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stuttgart Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TSG Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TSV Schott Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TSV Steinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sandhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á