XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Oldenburg 1897 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 | 21 |
2 | SSV Jeddeloh | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | +10 | 19 |
3 | Drochtersen/Assel | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 9 | +12 | 18 |
4 | Meppen | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 | 17 |
5 | Hannover II | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
6 | Phonix Lubeck | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 |
7 | Altona 93 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 11 |
8 | Wer.Bremen II | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 |
9 | Bremer SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
10 | Weiche Flensburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 |
11 | Hannoverscher SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 21 | -7 | 9 |
12 | TuS BW Lohne | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 9 |
13 | Kickers Emden | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 |
14 | Lubeck | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
15 | Ein. Norderstedt | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
16 | Hamburger II | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 4 |
17 | FSV Schoningen | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 3 |
18 | St. Pauli II | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á