XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Drochtersen/Assel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Phonix Lubeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
3 | SSV Jeddeloh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 | Lubeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 | Hannoverscher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6 | Altona 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Meppen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | Hamburger II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Hannover II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | FSV Schoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wer.Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TuS BW Lohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
13 | Ein. Norderstedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Kickers Emden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Oldenburg 1897 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Bremer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Weiche Flensburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
18 | St. Pauli II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á