| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Meppen | 16 | 12 | 2 | 2 | 50 | 17 | +33 | 38 |
| 2 | SSV Jeddeloh | 16 | 11 | 4 | 1 | 41 | 18 | +23 | 37 |
| 3 | Oldenburg 1897 | 14 | 12 | 0 | 2 | 47 | 19 | +28 | 36 |
| 4 | Drochtersen/Assel | 16 | 12 | 0 | 4 | 46 | 23 | +23 | 36 |
| 5 | Phonix Lubeck | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 15 | +9 | 27 |
| 6 | Hannover II | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 22 | +5 | 24 |
| 7 | Weiche Flensburg | 16 | 7 | 1 | 8 | 39 | 37 | +2 | 22 |
| 8 | Wer.Bremen II | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 38 | -9 | 18 |
| 9 | FSV Schoningen | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 34 | -11 | 18 |
| 10 | Hannoverscher SC | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 42 | -19 | 18 |
| 11 | Bremer SV | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 17 |
| 12 | Kickers Emden | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 28 | -3 | 16 |
| 13 | Altona 93 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 15 |
| 14 | Hamburger II | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 | 14 |
| 15 | Ein. Norderstedt | 16 | 3 | 5 | 8 | 24 | 36 | -12 | 14 |
| 16 | Lubeck | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 14 |
| 17 | TuS BW Lohne | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 39 | -19 | 11 |
| 18 | St. Pauli II | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 32 | -16 | 9 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
