| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Unterhaching | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 14 | +22 | 33 |
| 2 | Nurnberg II | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 19 | +9 | 31 |
| 3 | Wacker Burghausen | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 27 |
| 4 | Illertissen | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 29 | +7 | 26 |
| 5 | TSV Aubstadt | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 25 |
| 6 | Wurzburger | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
| 7 | VfB Eichstatt | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 23 |
| 8 | Memmingen | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | +4 | 23 |
| 9 | Bayern Munich II | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 16 | +11 | 19 |
| 10 | DJK Vilzing | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| 11 | Buchbach | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 | 18 |
| 12 | Ansbach | 15 | 4 | 5 | 6 | 28 | 33 | -5 | 17 |
| 13 | SpVgg Bayreuth | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 |
| 14 | V. Aschaffenburg | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 31 | -15 | 13 |
| 15 | Greuther Furth II | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 11 |
| 16 | Augsburg II | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 11 |
| 17 | Hankofen-Hailing | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 33 | -21 | 10 |
| 18 | Schwaben Augsburg | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | 7 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
