XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Leones Negros UdeG | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 18 | +13 | 29 |
2 | Atlante | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 11 | +15 | 28 |
3 | Mineros de Zac. | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 |
4 | Celaya | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 25 |
5 | Club Jaiba Brava | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | 24 |
6 | Venados | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 20 | +2 | 22 |
7 | Morelia | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20 |
8 | Tepatitlan FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 18 | +5 | 19 |
9 | Cancun FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 19 |
10 | CD Tapatio | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 19 |
11 | Correcaminos | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
12 | Tlaxcala FC | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 29 | -8 | 13 |
13 | Dorados | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 |
14 | Atletico La Paz | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 35 | -15 | 10 |
15 | Oaxaca | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 5 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Atletico La Paz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 | Atlante | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | Estudiantes T. | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 24 |
3 | Mineros de Zac. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
3 | Necaxa | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 22 |
4 | Univ. Guadalajara | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 |
4 | Correcaminos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
5 | Cancun FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
6 | Delfines d.Carmen | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 17 | +3 | 20 |
6 | Venados | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
7 | Leones Negros UdeG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
8 | Lobos BUAP | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 |
8 | Tepatitlan FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Raya2 | 27 | 9 | 10 | 8 | 30 | 29 | +1 | 37 |
9 | Merida | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | 0 | 18 |
9 | CD Tapatio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Sonora | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
10 | Cruz A.Hidalgo | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 18 |
11 | Zacatepec | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 |
11 | Ala. Durango | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 49 | -12 | 33 |
11 | Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Luis | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 15 |
12 | Celaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Ballenas Galeana | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 |
13 | Dorados | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
14 | Tlaxcala FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
15 | Morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
15 | Altamira | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
17 | Pumas Tabasco | 27 | 5 | 9 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Mexico |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Cúp Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Mexico Clausura | |||||||||