XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Atlante | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 | 26 |
2 | Mineros de Zac. | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 24 |
3 | Leones Negros UdeG | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | +11 | 23 |
4 | Club Jaiba Brava | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 20 |
5 | Venados | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | 19 |
6 | Celaya | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 19 |
7 | Cancun FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 |
8 | Correcaminos | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 |
9 | Morelia | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
10 | Tepatitlan FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 |
11 | CD Tapatio | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 13 |
12 | Tlaxcala FC | 11 | 2 | 6 | 3 | 19 | 23 | -4 | 12 |
13 | Atletico La Paz | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 29 | -12 | 8 |
14 | Dorados | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 7 |
15 | Oaxaca | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 22 | -13 | 3 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Atletico La Paz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 | Atlante | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | Estudiantes T. | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 24 |
3 | Mineros de Zac. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
3 | Necaxa | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 22 |
4 | Univ. Guadalajara | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 |
4 | Correcaminos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
5 | Cancun FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
6 | Delfines d.Carmen | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 17 | +3 | 20 |
6 | Venados | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
7 | Leones Negros UdeG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
8 | Lobos BUAP | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 |
8 | Tepatitlan FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Raya2 | 27 | 9 | 10 | 8 | 30 | 29 | +1 | 37 |
9 | Merida | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | 0 | 18 |
9 | CD Tapatio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Sonora | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
10 | Cruz A.Hidalgo | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 18 |
11 | Zacatepec | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 |
11 | Ala. Durango | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 49 | -12 | 33 |
11 | Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Luis | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 15 |
12 | Celaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Ballenas Galeana | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 |
13 | Dorados | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
14 | Tlaxcala FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
15 | Morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
15 | Altamira | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
17 | Pumas Tabasco | 27 | 5 | 9 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Mexico |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Cúp Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Mexico Clausura | |||||||||