XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Atlante | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 11 | +19 | 29 |
2 | CD Tapatio | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 14 | +18 | 29 |
3 | Leones Negros UdeG | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | +8 | 28 |
4 | Celaya | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | 23 |
5 | Venados | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 12 | +14 | 22 |
6 | Mineros de Zac. | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | +6 | 20 |
7 | Tepatitlan FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 15 | +6 | 18 |
8 | Dorados | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 |
9 | Cancun FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 |
10 | Tampico Madero | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 18 |
11 | Morelia | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 |
12 | Tlaxcala FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
13 | Atletico La Paz | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 34 | -21 | 12 |
14 | Correcaminos | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | 9 |
15 | Oaxaca | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 35 | -24 | 9 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Atletico La Paz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 | Atlante | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | Estudiantes T. | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 24 |
3 | Mineros de Zac. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
3 | Necaxa | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 22 |
4 | Univ. Guadalajara | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 |
4 | Correcaminos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
5 | Cancun FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
6 | Delfines d.Carmen | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 17 | +3 | 20 |
6 | Venados | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
7 | Leones Negros UdeG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
8 | Lobos BUAP | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 |
8 | Tepatitlan FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Raya2 | 27 | 9 | 10 | 8 | 30 | 29 | +1 | 37 |
9 | Merida | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | 0 | 18 |
9 | CD Tapatio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Sonora | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
10 | Cruz A.Hidalgo | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 18 |
11 | Zacatepec | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 |
11 | Ala. Durango | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 49 | -12 | 33 |
11 | Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Luis | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 15 |
12 | Celaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Ballenas Galeana | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 |
13 | Dorados | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
14 | Tlaxcala FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
15 | Morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
15 | Altamira | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
17 | Pumas Tabasco | 27 | 5 | 9 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Mexico |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Cúp Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Mexico Clausura | |||||||||