XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Cancun FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 15 | +11 | 28 |
2 | Leones Negros UdeG | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 | 27 |
3 | Atlante | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 7 | +11 | 25 |
4 | Venados | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 29 | -1 | 25 |
5 | Mineros de Zac. | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 21 | +12 | 24 |
6 | Tepatitlan FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 19 | +4 | 23 |
7 | Atletico La Paz | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
8 | Sonora | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 23 | +3 | 22 |
9 | Morelia | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 22 |
10 | Correcaminos | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 19 | +5 | 20 |
11 | Celaya | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 17 |
12 | CD Tapatio | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 |
13 | Oaxaca | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 35 | -17 | 13 |
14 | Dorados | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 34 | -19 | 12 |
15 | Tlaxcala FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 29 | -16 | 6 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Atletico La Paz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 | Atlante | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | Estudiantes T. | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 24 |
3 | Mineros de Zac. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
3 | Necaxa | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 22 |
4 | Univ. Guadalajara | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 |
4 | Correcaminos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
5 | Cancun FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
6 | Delfines d.Carmen | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 17 | +3 | 20 |
6 | Venados | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
7 | Leones Negros UdeG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
8 | Lobos BUAP | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 |
8 | Tepatitlan FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Raya2 | 27 | 9 | 10 | 8 | 30 | 29 | +1 | 37 |
9 | Merida | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 21 | 0 | 18 |
9 | CD Tapatio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Sonora | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
10 | Cruz A.Hidalgo | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 18 |
11 | Zacatepec | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 16 |
11 | Ala. Durango | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 49 | -12 | 33 |
11 | Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Luis | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 15 |
12 | Celaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Ballenas Galeana | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 |
13 | Dorados | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
14 | Tlaxcala FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
15 | Morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
15 | Altamira | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
17 | Pumas Tabasco | 27 | 5 | 9 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Mexico |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Cúp Mexico | |||||||||
Bảng xếp hạng Mexico Clausura | |||||||||