XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Goias/GO | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 29 |
2 | Coritiba/PR | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 6 | +7 | 27 |
3 | Novorizontino/SP | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 | 26 |
4 | Avai/SC | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 |
5 | Remo/PA | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 23 |
6 | CRB/AL | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 | +2 | 21 |
7 | Cuiaba/MT | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 21 |
8 | America/MG | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 20 |
9 | Athletico/PR | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 |
10 | Chapecoense | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 14 | +3 | 19 |
11 | Vila Nova/GO | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | 19 |
12 | Atletico/GO | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 | +1 | 18 |
13 | Ferroviaria/SP | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | +1 | 18 |
14 | Operario/PR | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 | 17 |
15 | Criciuma/SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | +1 | 16 |
16 | Volta Redonda/RJ | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | -5 | 14 |
17 | Amazonas/AM | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14 |
18 | Botafogo/SP | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 13 |
19 | Athletic Club/MG | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 23 | -10 | 12 |
20 | Paysandu/PA | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | -7 | 10 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á