| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Elversberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 2 | Kaiserslautern | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 3 | Karlsruher | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 4 | Paderborn 07 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 5 | Schalke 04 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 12 |
| 6 | Darmstadt | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| 7 | A.Bielefeld | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 9 |
| 8 | Hannover 96 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 9 | Preussen Munster | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 10 | Hertha Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 12 | Holstein Kiel | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 13 | Nurnberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 14 | Ein.Braunschweig | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 15 | Greuther Furth | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 16 | Magdeburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 17 | Dynamo Dresden | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 |
| 18 | Fort.Dusseldorf | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
