| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Karlsruher | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 2 | Paderborn 07 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 3 | Schalke 04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 15 |
| 4 | Elversberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 |
| 5 | Kaiserslautern | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 6 | A.Bielefeld | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 | 12 |
| 7 | Darmstadt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 8 | Preussen Munster | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 9 | Hertha Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 10 | Bochum | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 11 | Hannover 96 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 12 | Holstein Kiel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| 13 | Nurnberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 14 | Greuther Furth | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 15 | Ein.Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 16 | Magdeburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 17 | Dynamo Dresden | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 2 |
| 18 | Fort.Dusseldorf | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
