| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Darmstadt | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | 21 |
| 2 | Schalke 04 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 21 |
| 3 | Kaiserslautern | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 19 |
| 4 | Elversberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 18 |
| 5 | Paderborn 07 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
| 6 | Karlsruher | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 7 | A.Bielefeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 10 | +7 | 13 |
| 8 | Preussen Munster | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 9 | Hannover 96 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 |
| 10 | Hertha Berlin | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 13 |
| 11 | Bochum | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 12 | Nurnberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 13 | Holstein Kiel | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 14 | Ein.Braunschweig | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | Greuther Furth | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 8 |
| 16 | Magdeburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| 17 | Dynamo Dresden | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 5 |
| 18 | Fort.Dusseldorf | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
