XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Dynamo Dresden | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 16 | +14 | 35 |
2 | Ingolstadt | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 20 | +7 | 34 |
3 | Turkgucu-Ataspor | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | +5 | 30 |
4 | Verl | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 26 | +8 | 29 |
5 | Hansa Rostock | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 18 | +7 | 29 |
6 | Saarbrucken | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 25 | +6 | 29 |
7 | Munchen 1860 | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | 19 | +16 | 27 |
8 | Wehen | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 28 | +3 | 27 |
9 | Hallescher | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 | 25 |
10 | Bayern Munich II | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | 23 |
11 | Uerdingen | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 23 |
12 | Vik.Koln | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 31 | -9 | 23 |
13 | Waldhof Man. | 17 | 5 | 7 | 5 | 29 | 31 | -2 | 22 |
14 | Meppen | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 |
15 | Unterhaching | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 |
16 | Kaiserslautern | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 23 | -6 | 20 |
17 | Zwickau | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 18 |
18 | Magdeburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 18 |
19 | Lubeck | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 28 | -7 | 16 |
20 | Duisburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 | 15 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á