| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Paderborn 07 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 29 |
| 2 | Schalke 04 | 13 | 9 | 1 | 3 | 16 | 7 | +9 | 28 |
| 3 | Elversberg | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 13 | +14 | 26 |
| 4 | Darmstadt | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | +10 | 25 |
| 5 | Hannover 96 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 18 | +6 | 24 |
| 6 | Kaiserslautern | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | 23 |
| 7 | Hertha Berlin | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 10 | +6 | 23 |
| 8 | Karlsruher | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 9 | Nurnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 10 | A.Bielefeld | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 20 | +5 | 17 |
| 11 | Holstein Kiel | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 12 | Preussen Munster | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| 13 | Fort.Dusseldorf | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 14 |
| 14 | Bochum | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 20 | -3 | 13 |
| 15 | Greuther Furth | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 34 | -14 | 13 |
| 16 | Dynamo Dresden | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 10 |
| 17 | Ein.Braunschweig | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 | 10 |
| 18 | Magdeburg | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
