| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Schalke 04 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | 24 |
| 2 | Paderborn 07 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 23 |
| 3 | Elversberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 22 |
| 4 | Kaiserslautern | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 | 18 |
| 5 | Darmstadt | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 |
| 6 | Karlsruher | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 18 |
| 7 | Hannover 96 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 17 |
| 8 | Hertha Berlin | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 9 | A.Bielefeld | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | +3 | 13 |
| 10 | Holstein Kiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 11 | Preussen Munster | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 12 | Ein.Braunschweig | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 13 | Fort.Dusseldorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 |
| 14 | Greuther Furth | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 10 |
| 15 | Nurnberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 16 | Dynamo Dresden | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 7 |
| 17 | Bochum | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 18 | Magdeburg | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 4 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
