XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Weiche Flensburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 21 |
2 | Havelse | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 20 |
3 | Wer.Bremen II | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 19 |
4 | Rehden | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 |
5 | Teutonia Ottensen | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 |
6 | Ein. Norderstedt | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 16 |
7 | St. Pauli II | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
8 | Drochtersen/Assel | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 8 | +6 | 15 |
9 | Oldenburg 1987 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
10 | Hannover II | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
11 | Hamburger II | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 12 |
12 | SSV Jeddeloh | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
13 | Hansa Luneburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
14 | Oberneuland | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 12 |
15 | VfV 06 Hildesheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 |
16 | Phonix Lubeck | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
17 | Wolfsburg II | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 9 |
18 | Holstein Kiel II | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
19 | Hannoverscher SC | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 24 | -10 | 6 |
20 | Heider SV | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 |
21 | Altona 93 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
22 | Atlas Delmenhorst | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á