XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Viktoria Berlin | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 9 | +17 | 33 |
2 | C. Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | +13 | 24 |
3 | VSG Altglienicke | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 | 23 |
4 | CZ Jena | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 14 | +9 | 21 |
5 | Berlin AK 07 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 20 |
6 | Lok.Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | 19 |
7 | Berliner FC Dynamo | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 17 | +9 | 18 |
8 | Chemnitzer | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | +3 | 17 |
9 | Babelsberg | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 |
10 | Union Furstenwalde | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | 16 |
11 | SV Lichtenberg | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 16 |
12 | E.Cottbus | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 15 |
13 | Luckenwalde | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 15 |
14 | Hertha Berlin II | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 14 |
15 | Ger.Halberstadt | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 11 |
16 | Auerbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 11 |
17 | Meuselwitz | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 11 |
18 | Optik Rathenow | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 11 |
19 | Tennis Borussia B. | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 |
20 | Bischofswerdaer | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 30 | -18 | 7 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á