XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Turkgucu-Ataspor | 20 | 15 | 3 | 2 | 46 | 17 | +29 | 48 |
2 | SpVgg Bayreuth | 23 | 13 | 8 | 2 | 49 | 19 | +30 | 47 |
3 | Nurnberg II | 23 | 12 | 6 | 5 | 55 | 31 | +24 | 42 |
4 | V. Aschaffenburg | 23 | 12 | 5 | 6 | 42 | 25 | +17 | 41 |
5 | VfB Eichstatt | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 27 | +11 | 37 |
6 | TSV Aubstadt | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 38 | +3 | 36 |
7 | Schweinfurt | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 | 24 | +15 | 35 |
8 | Buchbach | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 29 | +2 | 34 |
9 | Wacker Burghausen | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 29 | +5 | 33 |
10 | Augsburg II | 25 | 7 | 8 | 10 | 43 | 38 | +5 | 29 |
11 | Greuther Furth II | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
12 | Illertissen | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | 52 | -17 | 28 |
13 | Schalding Hein. | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 39 | -11 | 27 |
14 | TSV 1896 Rain | 23 | 8 | 3 | 12 | 25 | 41 | -16 | 27 |
15 | Heimstetten | 23 | 7 | 3 | 13 | 40 | 51 | -11 | 24 |
16 | Memmingen | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 32 | -11 | 20 |
17 | Rosenheim | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 58 | -35 | 15 |
18 | VfR Garching | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 51 | -33 | 10 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á