| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Hannover 96 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 9 | +8 | 16 |
| 2 | Schalke 04 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 16 |
| 3 | Elversberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 |
| 4 | Paderborn 07 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 |
| 5 | Hertha Berlin | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 6 | Darmstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 7 | Fort.Dusseldorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 8 | Holstein Kiel | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 9 | Dynamo Dresden | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 10 | Bochum | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 11 | Kaiserslautern | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 12 | Nurnberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 13 | Magdeburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 14 | Greuther Furth | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 7 |
| 15 | Ein.Braunschweig | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 16 | Preussen Munster | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 17 | Karlsruher | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 18 | A.Bielefeld | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
