XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Karlsruher | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 25 |
2 | Greuther Furth | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 14 | +11 | 23 |
3 | Holstein Kiel | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | 22 |
4 | Hamburger | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 18 | +4 | 19 |
5 | Bochum | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 19 |
6 | Osnabruck | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 |
7 | Nurnberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 14 |
8 | St. Pauli | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 13 |
9 | Hannover 96 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 | 13 |
10 | Fort.Dusseldorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 |
11 | Darmstadt | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 11 |
12 | Erzgebirge Aue | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 11 |
13 | Paderborn 07 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 10 |
14 | Jahn Regensburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 |
15 | Heidenheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 9 |
16 | Ein.Braunschweig | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 25 | -18 | 4 |
17 | Wurzburger | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 27 | -18 | 3 |
18 | Sandhausen | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 26 | -18 | 3 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á