| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Schalke 04 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 12 |
| 2 | Elversberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 3 | Fort.Dusseldorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 4 | Hannover 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 5 | Paderborn 07 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
| 6 | Hertha Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 7 |
| 7 | Darmstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 8 | Holstein Kiel | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 9 | Kaiserslautern | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 10 | Ein.Braunschweig | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 11 | Greuther Furth | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 12 | Dynamo Dresden | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 13 | A.Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 14 | Magdeburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 15 | Nurnberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 16 | Karlsruher | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 17 | Preussen Munster | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 18 | Bochum | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
