Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 |
CZEU19 | 15:30 | 64' | | | | | 2-0 |
IDNA | 15:30 | 65' | | | | | 0-4 |
|
- | 15:30 | 64' | | | | | 1-0 |
GHU16 | 16:30 | 25' | | | | | - |
AUSSL | 16:30 | 24' | | | | | - |
AUSVPL | 16:30 | 23' | | | | | - |
- | 16:30 | 20' | | | | | - |
- | 16:45 | 07' | | | | | - |
GHW | 17:00 | | | | | | - |
NHATA | 17:00 | | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
|
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
NHATB | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
ITB | 17:30 | | | | | | - |
AUSVPL | 17:30 | | | | | | - |
- | 17:30 | | | | | | - |
NHATA | 17:30 | | | | | | - |
- | 17:30 | | | | | | - |
AUSA | 17:40 | 11' | | | | | - |
TQA | 18:35 | | | | | | - |
SINA | 18:45 | | | | | | - |
C1U19 | 19:00 | | | | | | - |
ARMA | 19:00 | | | | | | - |
TQA | 19:00 | | | | | | - |
IDNA | 19:00 | | | | | | - |
VNA | 19:15 | | | | | | - |
- | 19:15 | | | | | | - |
UKRA | 19:30 | | | | | | - |
GHU16 | 20:00 | | | | | | - |
ITB | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
GEOA | 20:00 | | | | | | - |
ISRB | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
GHW | 21:00 | | | | | | - |
GHU16 | 21:00 | | | | | | - |
OMAA | 21:00 | | | | | | - |
UZBA | 21:00 | | | | | | - |
ITA3 | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
BDNB | 21:30 | | | | | | - |
BULA | 21:30 | | | | | | - |
IRNC | 21:30 | | | | | | - |
AZEA | 22:00 | | | | | | - |
LATA | 22:00 | | | | | | - |
UKRA | 22:00 | | | | | | - |
ALGA | 22:00 | | | | | | - |
BLRA | 22:45 | | | | | | - |
RMNA | 22:45 | | | | | | - |
ICEA | 22:59 | | | | | | - |
C1U19 | 23:00 | | | | | | - |
CAFCL | 23:00 | | | | | | - |
ITB | 23:00 | | | | | | - |
POLA | 23:00 | | | | | | - |
POLB | 23:00 | | | | | | - |
LATA | 23:00 | | | | | | - |
LITA | 23:00 | | | | | | - |
FIN3 | 23:00 | | | | | | - |
SVKA | 23:00 | | | | | | - |
CZEB | 23:00 | | | | | | - |
CYPA | 23:00 | | | | | | - |
AUTB | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
IRNA | 23:00 | | | | | | - |
JORA | 23:00 | | | | | | - |
OMAA | 23:20 | | | | | | - |
ACL | 23:30 | | | | | | - |
DUB | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
DUC4BA | 23:30 | | | | | | - |
DUC4T | 23:30 | | | | | | - |
NGA | 23:30 | | | | | | - |
HLA | 23:45 | | | | | | - |
DUC3 | 00:00 | | | | | | - |
DUC4B | 00:00 | | | | | | - |
DUC4BA | 00:00 | | | | | | - |
- | 00:00 | | | | | | - |
DUC4DB | 00:00 | | | | | | - |
- | 00:00 | | | | | | - |
DUC4N | 00:00 | | | | | | - |
- | 00:00 | | | | | | - |
- | 00:00 | | | | | | - |
BDNB | 00:00 | | | | | | - |
BULA | 00:00 | | | | | | - |
GEOA | 00:00 | | | | | | - |
TNKA | 00:00 | | | | | | - |
DENA | 00:00 | | | | | | - |
DENB | 00:00 | | | | | | - |
- | 00:00 | | | | | | - |
- | 00:00 | | | | | | - |
DEN3 | 00:00 | | | | | | - |
ALGA | 00:00 | | | | | | - |
DUC4B | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
DUC4T | 00:30 | | | | | | - |
PH3 | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
TSB | 00:30 | | | | | | - |
TD3 | 00:30 | | | | | | - |
AUTA | 00:30 | | | | | | - |
NPA | 00:30 | | | | | | - |
BLRA | 00:45 | | | | | | - |
CAFCL | 01:00 | | | | | | - |
ANHU23 | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
PHB | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
HLB | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
HUNA | 01:00 | | | | | | - |
RMNA | 01:00 | | | | | | - |
TSB | 01:15 | | | | | | - |
TBNB | 01:30 | | | | | | - |
TBN3 | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
ITB | 01:30 | | | | | | - |
DUA | 01:30 | | | | | | - |
POLA | 01:30 | | | | | | - |
POLB | 01:30 | | | | | | - |
AUTB | 01:30 | | | | | | - |
PHA | 01:45 | | | | | | - |
SCOB | 01:45 | | | | | | - |
BIA | 01:45 | | | | | | - |
IREA | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
IREB | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
ANHB | 02:00 | | | | | | - |
HLA | 02:00 | | | | | | - |
BDNA | 02:30 | | | | | | - |
COLB | 03:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
VENA | 04:30 | | | | | | - |
BRB | 05:00 | | | | | | - |
BLVA | 05:00 | | | | | | - |
CHIA | 05:00 | | | | | | - |
- | 05:00 | | | | | | - |
PARA | 05:00 | | | | | | - |
BRB | 07:00 | | | | | | - |
ECUA | 07:00 | | | | | | - |
CNDA | 07:00 | | | | | | - |
USW | 07:05 | | | | | | - |
- | 07:05 | | | | | | - |
BLVA | 07:30 | | | | | | - |
CHIA | 07:30 | | | | | | - |
CHIB | 07:30 | | | | | | - |
COLB | 07:30 | | | | | | - |
CRCA | 09:00 | | | | | | - |
Các trận đã kết thúc |
AUSSL | 12:30 | FT | | | | | 2-0 |
AUSVPL | 14:30 | FT | | | | | 0-1 |
AUSQSL | 14:30 | Hoãn | | | | | - |
- | 16:30 | Hoãn | | | | | - |