Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 |
AUSSL | 13:30 | 83' | | | | | 0-1 |
AUSQSL | 14:00 | 54' | | | | | 1-1 |
|
HKGA | 14:00 | 57' | | | | | 1-2 |
HQA | 14:30 | 45' | | | | | - |
- | 14:30 | 45' | | | | | - |
HQB | 14:30 | 45' | | | | | - |
- | 14:30 | 45' | | | | | - |
TQA | 14:30 | | | | | | - |
- | 14:30 | | | | | | - |
- | 14:30 | 45' | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
- | 14:30 | | | | | | - |
GHW | 15:00 | 16' | | | | | - |
|
ASI20 | 15:15 | 02' | | | | | - |
GHW | 15:15 | 02' | | | | | - |
IDNA | 15:30 | | | | | | - |
VNB | 16:00 | | | | | | - |
- | 16:00 | | | | | | - |
AUTB | 16:30 | | | | | | - |
GHW | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
HKGA | 17:00 | | | | | | - |
SINA | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
AZEA | 17:30 | | | | | | - |
TNKA | 17:30 | | | | | | - |
TNKB | 17:30 | | | | | | - |
- | 17:30 | | | | | | - |
GHW | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
GHU17 | 18:00 | | | | | | - |
TBN3 | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
BDNB | 18:00 | | | | | | - |
ARMA | 18:00 | | | | | | - |
POLB | 18:00 | | | | | | - |
UKRA | 18:00 | | | | | | - |
THAA | 18:00 | | | | | | - |
VNA | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
HLB | 18:15 | | | | | | - |
POLA | 18:15 | | | | | | - |
ASI20 | 18:30 | | | | | | - |
ITAA | 18:30 | | | | | | - |
ITA3 | 18:30 | | | | | | - |
TQA | 18:35 | | | | | | - |
GHW | 18:59 | | | | | | - |
- | 18:59 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
ANHB | 19:00 | | | | | | - |
DUC4DB | 19:00 | | | | | | - |
SCOA | 19:00 | | | | | | - |
BIHA | 19:00 | | | | | | - |
CZEA | 19:00 | | | | | | - |
TDC | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
IDNA | 19:00 | | | | | | - |
THAA | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
GHW | 19:15 | | | | | | - |
VNA | 19:15 | | | | | | - |
DUB | 19:30 | | | | | | - |
- | 19:30 | | | | | | - |
- | 19:30 | | | | | | - |
DUC3 | 19:30 | | | | | | - |
- | 19:30 | | | | | | - |
DUC4B | 19:30 | | | | | | - |
BIA | 19:30 | | | | | | - |
MLTA | 19:45 | | | | | | - |
URUA | 19:45 | | | | | | - |
TBNA | 20:00 | | | | | | - |
TBNB | 20:00 | | | | | | - |
DUC4B | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
DUC4BA | 20:00 | | | | | | - |
DUC4N | 20:00 | | | | | | - |
DUC4T | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
AZEA | 20:00 | | | | | | - |
MKDA | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
ICELC | 20:00 | | | | | | - |
RMNA | 20:00 | | | | | | - |
TNKA | 20:00 | | | | | | - |
TNKB | 20:00 | | | | | | - |
DENA | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
TSA | 20:15 | | | | | | - |
TSB | 20:15 | | | | | | - |
- | 20:15 | | | | | | - |
HLA | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
POLB | 20:30 | | | | | | - |
UKRA | 20:30 | | | | | | - |
AUTA | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
UAEA | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
NPA | 20:30 | | | | | | - |
POLA | 20:45 | | | | | | - |
QATA | 20:45 | | | | | | - |
- | 20:45 | | | | | | - |
KUWA | 20:50 | | | | | | - |
GHW | 21:00 | | | | | | - |
ANHA | 21:00 | | | | | | - |
ITAA | 21:00 | | | | | | - |
ITB | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
ITA3 | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
PHA | 21:00 | | | | | | - |
BDNB | 21:00 | | | | | | - |
ARMA | 21:00 | | | | | | - |
CROA | 21:00 | | | | | | - |
ICELC | 21:00 | | | | | | - |
LUXA | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
SRBA | 21:00 | | | | | | - |
SLOA | 21:00 | | | | | | - |
CYPA | 21:00 | | | | | | - |
DENB | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
INDA | 21:00 | | | | | | - |
EGYA | 21:00 | | | | | | - |
TDC | 21:15 | | | | | | - |
- | 21:15 | | | | | | - |
TBN3 | 21:30 | | | | | | - |
DUA | 21:30 | | | | | | - |
HUNA | 21:30 | | | | | | - |
GREA | 21:30 | | | | | | - |
SVKA | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
CZEA | 21:30 | | | | | | - |
GHW | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
ANHL1 | 22:00 | | | | | | - |
TBN3 | 22:00 | | | | | | - |
BULA | 22:00 | | | | | | - |
BIA | 22:00 | | | | | | - |
BIB | 22:00 | | | | | | - |
GREA | 22:00 | | | | | | - |
ICELC | 22:00 | | | | | | - |
LUXA | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
MLTA | 22:00 | | | | | | - |
DENA | 22:00 | | | | | | - |
CHIA | 22:00 | | | | | | - |
MARA | 22:00 | | | | | | - |
TBNA | 22:15 | | | | | | - |
TBNB | 22:15 | | | | | | - |
BDNA | 22:30 | | | | | | - |
- | 22:30 | | | | | | - |
BDNB | 22:30 | | | | | | - |
TSA | 22:30 | | | | | | - |
- | 22:30 | | | | | | - |
HLA | 22:45 | | | | | | - |
HLB | 22:45 | | | | | | - |
NPA | 22:45 | | | | | | - |
ANHU23 | 23:00 | | | | | | - |
POLB | 23:00 | | | | | | - |
FINLC | 23:00 | | | | | | - |
SRBA | 23:00 | | | | | | - |
TNKA | 23:00 | | | | | | - |
TNKB | 23:00 | | | | | | - |
UKRA | 23:00 | | | | | | - |
AUTA | 23:00 | | | | | | - |
BHRA | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
JORA | 23:00 | | | | | | - |
QATA | 23:00 | | | | | | - |
ITB | 23:15 | | | | | | - |
PHA | 23:15 | | | | | | - |
- | 23:15 | | | | | | - |
- | 23:15 | | | | | | - |
UAEA | 23:15 | | | | | | - |
- | 23:15 | | | | | | - |
GHW | 23:30 | | | | | | - |
ANHA | 23:30 | | | | | | - |
TBN3 | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
ITA3 | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
DUA | 23:30 | | | | | | - |
POLA | 23:30 | | | | | | - |
CROA | 23:30 | | | | | | - |
LUXA | 23:30 | | | | | | - |
SLOA | 23:30 | | | | | | - |
TDC | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
GHU16 | 00:00 | | | | | | - |
ITAA | 00:00 | | | | | | - |
HUNA | 00:00 | | | | | | - |
MLTA | 00:00 | | | | | | - |
CYPA | 00:00 | | | | | | - |
DENA | 00:00 | | | | | | - |
EGYA | 00:00 | | | | | | - |
MARA | 00:00 | | | | | | - |
TBNA | 00:30 | | | | | | - |
TBNB | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
TBN3 | 00:30 | | | | | | - |
BIA | 00:30 | | | | | | - |
GREA | 00:30 | | | | | | - |
CZEA | 00:30 | | | | | | - |
ECUA | 00:45 | | | | | | - |
BDNA | 01:00 | | | | | | - |
IREA | 01:00 | | | | | | - |
ISRA | 01:00 | | | | | | - |
RMNA | 01:00 | | | | | | - |
PERA | 01:00 | | | | | | - |
MEXB | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
BIA | 01:15 | | | | | | - |
BIB | 01:15 | | | | | | - |
ITA3 | 01:30 | | | | | | - |
DUA | 01:30 | | | | | | - |
DUC3 | 01:30 | | | | | | - |
GREA | 01:30 | | | | | | - |
BIHA | 01:45 | | | | | | - |
GHW | 02:00 | | | | | | - |
BRAPR | 02:00 | | | | | | - |
BRARS | 02:00 | | | | | | - |
ALGA | 02:00 | | | | | | - |
MARA | 02:00 | | | | | | - |
ITAA | 02:45 | | | | | | - |
PHA | 02:45 | | | | | | - |
TBNA | 03:00 | | | | | | - |
TBNB | 03:00 | | | | | | - |
ARGB | 03:00 | | | | | | - |
- | 03:00 | | | | | | - |
- | 03:00 | | | | | | - |
URUA | 03:00 | | | | | | - |
BDNA | 03:15 | | | | | | - |
ECUA | 03:15 | | | | | | - |
BDNA | 03:30 | | | | | | - |
PERA | 03:30 | | | | | | - |
GHW | 04:00 | | | | | | - |
ARGA | 04:00 | | | | | | - |
ARGB | 04:00 | | | | | | - |
CHIA | 04:00 | | | | | | - |
CHIB | 04:00 | | | | | | - |
COLA | 04:00 | | | | | | - |
COLB | 04:00 | | | | | | - |
PARA | 04:00 | | | | | | - |
VENA | 04:00 | | | | | | - |
CRCA | 04:00 | | | | | | - |
USAA | 04:07 | | | | | | - |
BRARJ | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
BRASP | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
GHW | 05:00 | | | | | | - |
ARGB | 05:00 | | | | | | - |
- | 05:00 | | | | | | - |
BRARS | 05:00 | | | | | | - |
CRCA | 05:00 | | | | | | - |
URUA | 05:15 | | | | | | - |
VENA | 05:45 | | | | | | - |
ECUA | 06:00 | | | | | | - |
MEXA | 06:00 | | | | | | - |
COLA | 06:10 | | | | | | - |
ARGB | 06:30 | | | | | | - |
CHIA | 06:30 | | | | | | - |
CHIB | 06:30 | | | | | | - |
VENA | 06:30 | | | | | | - |
ARGA | 07:00 | | | | | | - |
- | 07:00 | | | | | | - |
ARGB | 07:00 | | | | | | - |
- | 07:00 | | | | | | - |
PERA | 07:00 | | | | | | - |
USAA | 07:07 | | | | | | - |
URUA | 07:30 | | | | | | - |
CRCA | 08:00 | | | | | | - |
MEXA | 08:05 | | | | | | - |
COLA | 08:20 | | | | | | - |
Các trận đã kết thúc |
AUSSL | 11:30 | FT | | | | | 0-0 |
- | 11:30 | FT | | | | | 2-0 |
- | 11:30 | FT | | | | | 0-0 |
NHATB | 11:55 | FT | | | | | 0-0 |
NHATA | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
NHATB | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 1-0 |
NHAT3 | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 1-1 |
- | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 1-0 |
- | 12:00 | FT | | | | | 0-2 |
HQA | 12:00 | FT | | | | | 0-1 |
HQB | 12:00 | FT | | | | | 1-0 |
AUSNSW | 12:45 | FT | | | | | 0-2 |
AUSA | 13:00 | FT | | | | | 1-0 |
AUSNSW | 13:00 | FT | | | | | 0-1 |
AUSVPL | 13:00 | FT | | | | | 1-2 |
NHATB | 13:00 | FT | | | | | 0-1 |
DUC4DB | 18:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 18:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 18:00 | Hoãn | | | | | - |
DUC4B | 20:00 | Hoãn | | | | | - |
CZEA | 21:30 | Hoãn | | | | | - |