Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 |
USAA | 08:30 | 86' | | | | | 0-1 |
USW | 09:00 | 63' | | | | | 1-0 |
|
CRCA | 09:00 | 62' | | | | | 1-1 |
MEXB | 09:05 | 53' | | | | | 0-0 |
NHATW | 10:00 | 23' | | | | | - |
AUSWW | 11:00 | | | | | | - |
NHAT3 | 11:00 | | | | | | - |
NHATW | 11:00 | | | | | | - |
- | 11:00 | | | | | | - |
AUSA | 12:00 | | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
AUSBPL | 12:00 | | | | | | - |
AUSNSW | 12:00 | | | | | | - |
|
- | 12:00 | | | | | | - |
- | 12:00 | | | | | | - |
- | 12:00 | | | | | | - |
AUSQSL | 12:00 | | | | | | - |
NHATW | 12:00 | | | | | | - |
HQA | 12:00 | | | | | | - |
HQB | 12:00 | | | | | | - |
- | 12:00 | | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
HQ3 | 12:00 | | | | | | - |
- | 12:00 | | | | | | - |
- | 12:00 | | | | | | - |
AUSWW | 13:00 | | | | | | - |
AUSA | 14:00 | | | | | | - |
AUSBPL | 14:00 | | | | | | - |
AUSNSW | 14:00 | | | | | | - |
TQB | 14:00 | | | | | | - |
HKGA | 14:00 | | | | | | - |
- | 14:00 | | | | | | - |
HQA | 14:30 | | | | | | - |
- | 14:30 | | | | | | - |
HQB | 14:30 | | | | | | - |
TQA | 14:30 | | | | | | - |
TQB | 14:30 | | | | | | - |
AUSQSL | 15:00 | | | | | | - |
CZEB | 15:30 | | | | | | - |
AUTB | 15:30 | | | | | | - |
IDNA | 15:30 | | | | | | - |
GHU16 | 16:00 | | | | | | - |
- | 16:00 | | | | | | - |
NGB | 16:00 | | | | | | - |
VNB | 16:00 | | | | | | - |
TBN3 | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
- | 17:00 | | | | | | - |
BDNB | 17:00 | | | | | | - |
POLB | 17:00 | | | | | | - |
KAZA | 17:00 | | | | | | - |
UKRA | 17:00 | | | | | | - |
VNA | 17:00 | | | | | | - |
HLA | 17:15 | | | | | | - |
POLA | 17:15 | | | | | | - |
ITAA | 17:30 | | | | | | - |
- | 17:30 | | | | | | - |
NOR3 | 17:30 | | | | | | - |
DUC4DB | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
NGA | 18:00 | | | | | | - |
NGB | 18:00 | | | | | | - |
NOR3 | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
CZEA | 18:00 | | | | | | - |
TDB | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
TQA | 18:00 | | | | | | - |
TQB | 18:00 | | | | | | - |
THAA | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
VNA | 18:00 | | | | | | - |
VNB | 18:00 | | | | | | - |
- | 18:00 | | | | | | - |
DUB | 18:30 | | | | | | - |
- | 18:30 | | | | | | - |
- | 18:30 | | | | | | - |
DUC3 | 18:30 | | | | | | - |
DUC4B | 18:30 | | | | | | - |
BIA | 18:30 | | | | | | - |
ESTA | 18:30 | | | | | | - |
TQB | 18:30 | | | | | | - |
TQA | 18:35 | | | | | | - |
DUC4B | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
DUC4DB | 19:00 | | | | | | - |
DUC4N | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
NGB | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
KAZA | 19:00 | | | | | | - |
NOR3 | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
TDA | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
DENA | 19:00 | | | | | | - |
- | 19:00 | | | | | | - |
DEN3 | 19:00 | | | | | | - |
IDNA | 19:00 | | | | | | - |
BULA | 19:15 | | | | | | - |
TSB | 19:15 | | | | | | - |
- | 19:15 | | | | | | - |
VNA | 19:15 | | | | | | - |
HLA | 19:30 | | | | | | - |
- | 19:30 | | | | | | - |
POLB | 19:30 | | | | | | - |
NORA | 19:30 | | | | | | - |
NOR3 | 19:30 | | | | | | - |
CZEB | 19:30 | | | | | | - |
UKRA | 19:30 | | | | | | - |
AUTA | 19:30 | | | | | | - |
- | 19:30 | | | | | | - |
POLA | 19:45 | | | | | | - |
C1W | 20:00 | | | | | | - |
ANHA | 20:00 | | | | | | - |
ANHL1 | 20:00 | | | | | | - |
ANHU23 | 20:00 | | | | | | - |
ITAA | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
ITB | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
DUC4B | 20:00 | | | | | | - |
PHA | 20:00 | | | | | | - |
BDNB | 20:00 | | | | | | - |
BLRA | 20:00 | | | | | | - |
BIHA | 20:00 | | | | | | - |
FINA | 20:00 | | | | | | - |
FIN3 | 20:00 | | | | | | - |
SLOA | 20:00 | | | | | | - |
TNKA | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
TNKB | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
DENB | 20:00 | | | | | | - |
UZBA | 20:00 | | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
MLTA | 20:15 | | | | | | - |
- | 20:15 | | | | | | - |
TBN3 | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
DUA | 20:30 | | | | | | - |
NGA | 20:30 | | | | | | - |
ALBA | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
- | 20:30 | | | | | | - |
AZEA | 20:30 | | | | | | - |
HUNA | 20:30 | | | | | | - |
LITA | 20:30 | | | | | | - |
NOR3 | 20:30 | | | | | | - |
CZEA | 20:30 | | | | | | - |
TSC | 20:30 | | | | | | - |
NPA | 20:30 | | | | | | - |
URUA | 20:45 | | | | | | - |
OMAA | 20:50 | | | | | | - |
ANHL1 | 21:00 | | | | | | - |
NGB | 21:00 | | | | | | - |
MKDA | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
BIA | 21:00 | | | | | | - |
CROA | 21:00 | | | | | | - |
ESTA | 21:00 | | | | | | - |
ICEA | 21:00 | | | | | | - |
ICEW | 21:00 | | | | | | - |
KAZA | 21:00 | | | | | | - |
LUXA | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
NOR3 | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
RMNA | 21:00 | | | | | | - |
TDA | 21:00 | | | | | | - |
TD3 | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
DENA | 21:00 | | | | | | - |
UAEA | 21:00 | | | | | | - |
TBNA | 21:15 | | | | | | - |
TBNB | 21:15 | | | | | | - |
ITA3 | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
DUC3 | 21:30 | | | | | | - |
BDNA | 21:30 | | | | | | - |
BDNB | 21:30 | | | | | | - |
TDA | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
HLA | 21:45 | | | | | | - |
HLB | 21:45 | | | | | | - |
TBN3 | 22:00 | | | | | | - |
ARMA | 22:00 | | | | | | - |
POLB | 22:00 | | | | | | - |
BLRA | 22:00 | | | | | | - |
NORA | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
NORB | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
CZEB | 22:00 | | | | | | - |
UKRA | 22:00 | | | | | | - |
AUTA | 22:00 | | | | | | - |
ARGB | 22:00 | | | | | | - |
OMAA | 22:10 | | | | | | - |
PHA | 22:15 | | | | | | - |
- | 22:15 | | | | | | - |
- | 22:15 | | | | | | - |
UZBA | 22:15 | | | | | | - |
LITA | 22:25 | | | | | | - |
ANHA | 22:30 | | | | | | - |
FA | 22:30 | | | | | | - |
TBN3 | 22:30 | | | | | | - |
DUA | 22:30 | | | | | | - |
POLA | 22:30 | | | | | | - |
BIHA | 22:30 | | | | | | - |
MLTA | 22:30 | | | | | | - |
- | 22:30 | | | | | | - |
FINA | 22:30 | | | | | | - |
FINB | 22:30 | | | | | | - |
- | 22:30 | | | | | | - |
- | 22:30 | | | | | | - |
SLOA | 22:30 | | | | | | - |
C1W | 23:00 | | | | | | - |
ITAA | 23:00 | | | | | | - |
NGA | 23:00 | | | | | | - |
AZEA | 23:00 | | | | | | - |
HUNA | 23:00 | | | | | | - |
SRBA | 23:00 | | | | | | - |
SVKA | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
CYPA | 23:00 | | | | | | - |
TNKA | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
DENA | 23:00 | | | | | | - |
JORA | 23:00 | | | | | | - |
URUA | 23:00 | | | | | | - |
BHRA | 23:20 | | | | | | - |
- | 23:20 | | | | | | - |
- | 23:20 | | | | | | - |
OMAA | 23:20 | | | | | | - |
ACL | 23:30 | | | | | | - |
TBNB | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
BIA | 23:30 | | | | | | - |
CZEA | 23:30 | | | | | | - |
CHIA | 23:30 | | | | | | - |
CHIB | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
CROA | 23:45 | | | | | | - |
UAEA | 23:45 | | | | | | - |
BDNA | 00:00 | | | | | | - |
- | 00:00 | | | | | | - |
BLRA | 00:00 | | | | | | - |
GREA | 00:00 | | | | | | - |
- | 00:00 | | | | | | - |
ICEA | 00:00 | | | | | | - |
ICEW | 00:00 | | | | | | - |
BIB | 00:15 | | | | | | - |
- | 00:15 | | | | | | - |
ISRA | 00:15 | | | | | | - |
NORA | 00:15 | | | | | | - |
TBN3 | 00:30 | | | | | | - |
- | 00:30 | | | | | | - |
DUC3 | 00:30 | | | | | | - |
SRBA | 00:30 | | | | | | - |
BIHA | 00:45 | | | | | | - |
BULA | 00:45 | | | | | | - |
ITA3 | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
RMNA | 01:00 | | | | | | - |
SRBA | 01:00 | | | | | | - |
ARGB | 01:00 | | | | | | - |
ECUA | 01:00 | | | | | | - |
MEXB | 01:00 | | | | | | - |
CNDA | 01:10 | | | | | | - |
PERA | 01:15 | | | | | | - |
URUA | 01:15 | | | | | | - |
TBN3 | 01:30 | | | | | | - |
ARGA | 01:30 | | | | | | - |
ARGB | 01:30 | | | | | | - |
ITAA | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
PHA | 01:45 | | | | | | - |
TBNB | 02:00 | | | | | | - |
ARGB | 02:00 | | | | | | - |
- | 02:00 | | | | | | - |
BRAA | 02:00 | | | | | | - |
BRB | 02:00 | | | | | | - |
BLVA | 02:00 | | | | | | - |
CHIA | 02:00 | | | | | | - |
CHIB | 02:00 | | | | | | - |
COLA | 02:00 | | | | | | - |
USAA | 02:07 | | | | | | - |
ICEA | 02:15 | | | | | | - |
BDNA | 02:30 | | | | | | - |
ARGB | 03:00 | | | | | | - |
BRB | 03:00 | | | | | | - |
COLB | 03:00 | | | | | | - |
USW | 03:05 | | | | | | - |
ECUA | 03:30 | | | | | | - |
PERA | 03:30 | | | | | | - |
COLB | 04:00 | | | | | | - |
PARA | 04:00 | | | | | | - |
CRCA | 04:00 | | | | | | - |
USAA | 04:07 | | | | | | - |
COLA | 04:10 | | | | | | - |
BLVA | 04:15 | | | | | | - |
URUA | 04:15 | | | | | | - |
ARGB | 04:30 | | | | | | - |
BRAA | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
CHIA | 04:30 | | | | | | - |
CHIB | 04:30 | | | | | | - |
VENA | 04:30 | | | | | | - |
- | 04:30 | | | | | | - |
ARGA | 05:00 | | | | | | - |
- | 05:00 | | | | | | - |
BRB | 05:00 | | | | | | - |
COLB | 05:00 | | | | | | - |
ECUA | 06:00 | | | | | | - |
PERA | 06:00 | | | | | | - |
MEXA | 06:00 | | | | | | - |
CRCA | 06:00 | | | | | | - |
USAA | 06:07 | | | | | | - |
ARGB | 06:15 | | | | | | - |
PARA | 06:15 | | | | | | - |
COLA | 06:20 | | | | | | - |
BRAA | 06:30 | | | | | | - |
BLVA | 06:30 | | | | | | - |
BRB | 07:00 | | | | | | - |
VENA | 07:00 | | | | | | - |
ARGA | 07:15 | | | | | | - |
MEXB | 08:00 | | | | | | - |
USAA | 08:07 | | | | | | - |
COLA | 08:30 | | | | | | - |
MEXA | 08:30 | | | | | | - |
Các trận đã kết thúc |
USAA | 07:30 | FT | | | | | 5-0 |
- | 07:30 | FT | | | | | 0-0 |
COLA | 08:30 | FT | | | | | 1-0 |
ITA3 | 01:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 01:00 | Hoãn | | | | | - |