XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Lee Man FC | 23 | 17 | 2 | 4 | 54 | 30 | +24 | 53 |
2 | Tai Po | 23 | 16 | 4 | 3 | 59 | 30 | +29 | 52 |
3 | Eastern AA | 23 | 15 | 5 | 3 | 53 | 24 | +29 | 50 |
4 | Kitchee | 23 | 12 | 5 | 6 | 54 | 24 | +30 | 41 |
5 | Southern District | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 28 |
6 | Kowloon City | 23 | 6 | 3 | 14 | 31 | 62 | -31 | 21 |
7 | HK Ranger | 23 | 5 | 5 | 13 | 35 | 53 | -18 | 20 |
8 | North District | 23 | 5 | 3 | 15 | 36 | 62 | -26 | 18 |
9 | Hong Kong FC | 23 | 3 | 2 | 18 | 18 | 54 | -36 | 11 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Hồng Kông |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Hồng Kông | |||||||||