| Hạng 2 Tây Ban NhaBXH |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 22:15 | | | | | | |
16/11 22:15 | | | | | | |
17/11 00:30 | | | | | | |
17/11 00:30 | | | | | | |
17/11 03:00 | | | | | | |
| VĐQG ArgentinaBXH |
17/11 03:00 | | | | | | |
17/11 03:00 | | | | | | |
17/11 06:15 | | | | | | |
17/11 06:15 | | | | | | |
17/11 06:15 | | Estudiantes LP | | Argentinos Jun. | | | Phong độ |
| | | | | |
17/11 06:15 | | | | | | |
| VLWC KV Châu ÂuBXH |
16/11 21:00 | | | | | | |
16/11 21:00 | | | | | | |
|
17/11 00:00 | | | | | | |
17/11 00:00 | | | | | | |
17/11 00:00 | | | | | | |
17/11 00:00 | | | | | | |
17/11 02:45 | | | | | | |
17/11 02:45 | | | | | | |
| Hạng 2 Bồ Đào NhaBXH |
16/11 22:00 | | | | | | |
| Hạng 2 BrazilBXH |
17/11 02:30 | | | | | | |
17/11 02:30 | | | | | | |
17/11 02:30 | | | | | | |
| Hạng 2 MexicoBXH |
17/11 09:00 | | Leones Negros UdeG | | Club Jaiba Brava | | | Phong độ |
| | | | | |
| Hạng 3 Tây Ban NhaBXH |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | Athletic Bilbao B | | CD Arenteiro | | | Phong độ |
| | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
16/11 23:00 | | | | | | |
| Hạng 3 ItaliaBXH |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
16/11 20:00 | | | | | | |
| Nữ AustraliaBXH |
16/11 12:00 | | Brisbane Roar Nữ | | WS Wanderers Nữ | | | Phong độ |
| | | | | |
| Hạng 3 Nhật BảnBXH |
16/11 12:00 | | Gainare Tottori | | Giravanz Kita. | | | Phong độ |
| | | | | |
16/11 12:00 | | | | | | |
16/11 12:00 | | | | | | |
16/11 12:00 | | | | | | |
16/11 12:00 | | Azul Claro Numazu | | Thespa Kusatsu | | | Phong độ |
| | | | | |
16/11 12:00 | | | | | | |
16/11 12:00 | | | | | | |