Ngoại Hạng Anh (Soạn: BD TL ANHA › 8285)BXH |
22/4 00:00 | | | | | | |
22/4 02:15 | | | | | | |
Hạng Nhất Anh (Soạn: BD TL ANHB › 8285)BXH |
22/4 00:00 | | | | | | |
22/4 00:00 | | | | | | |
22/4 01:00 | | | | | | |
22/4 01:00 | | | | | | |
22/4 01:45 | | | | | | |
22/4 01:45 | | | | | | |
22/4 01:45 | | | | | | |
VĐQG Tây Ban Nha (Soạn: BD TL TBNA › 8285)BXH |
22/4 00:00 | | | | | | |
22/4 00:00 | | | | | | |
22/4 01:00 | | | | | | |
22/4 02:00 | | | | | | |
22/4 02:00 | | | | | | |
|
22/4 03:00 | | | | | | |
Hạng 2 Tây Ban Nha (Soạn: BD TL TBNB › 8285)BXH |
22/4 00:00 | | | | | | |
VĐQG Italia (Soạn: BD TL ITA › 8285)BXH |
21/4 23:30 | | | | | | |
22/4 01:45 | | | | | | |
22/4 01:45 | | | | | | |
22/4 01:45 | | | | | | |
22/4 01:45 | | | | | | |
22/4 01:45 | | | | | | |
22/4 01:45 | | | | | | |
VĐQG Đức (Soạn: BD TL DUA › 8285)BXH |
21/4 21:30 | | | | | | |
22/4 01:30 | | | | | | |
22/4 01:30 | | | | | | |
22/4 01:30 | | | | | | |
22/4 01:30 | | | | | | |
Hạng 2 Đức (Soạn: BD TL DUB › 8285)BXH |
21/4 23:30 | | | | | | |
21/4 23:30 | | | | | | |
21/4 23:30 | | | | | | |
VĐQG Đan Mạch (Soạn: BD TL DENA › 8285)BXH |
21/4 23:00 | | | | | | |
22/4 01:00 | | | | | | |
22/4 03:00 | | | | | | |
Hạng 2 Nhật Bản (Soạn: BD TL NHATB › 8285)BXH |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | Mito Hollyhock | JEF United Chiba | | Phong độ |
| | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | Montedio Yama. | V-Varen Nagasaki | | Phong độ |
| | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
Liên Đoàn Nhật Bản (Soạn: BD TL NHATLC › 8285)BXH |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | Kashiwa Reysol | Shonan Bellmare | | Phong độ |
| | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |
21/4 18:00 | | | | | | |