Ngoại Hạng AnhBXH |
12/4 18:30 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 23:30 | | | | | | |
VĐQG Tây Ban NhaBXH |
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 21:15 | | | | | | |
12/4 23:30 | | | | | | |
13/4 02:00 | | | | | | |
VĐQG ItaliaBXH |
12/4 20:00 | | | | | | |
12/4 23:00 | | | | | | |
13/4 01:45 | | | | | | |
Hạng 2 ItaliaBXH |
12/4 19:00 | | | | | | |
|
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 19:00 | | | | | | |
VĐQG ĐứcBXH |
12/4 20:30 | | | | | | |
12/4 20:30 | | | | | | |
12/4 20:30 | | | | | | |
12/4 20:30 | | | | | | |
12/4 20:30 | | | | | | |
12/4 23:30 | | | | | | |
Hạng 2 ĐứcBXH |
12/4 18:00 | | | | | | |
12/4 18:00 | | | | | | |
12/4 18:00 | | | | | | |
13/4 01:30 | | | | | | |
VĐQG PhápBXH |
12/4 22:00 | | | | | | |
13/4 00:00 | | | | | | |
13/4 02:05 | | | | | | |
Hạng 2 PhápBXH |
13/4 00:30 | | | | | | |
13/4 00:30 | | | | | | |
13/4 00:30 | | | | | | |
13/4 00:30 | | | | | | |
13/4 00:30 | | | | | | |
13/4 00:30 | | | | | | |
13/4 00:30 | | | | | | |
13/4 00:30 | | | | | | |
13/4 00:30 | | | | | | |
VĐQG ScotlandBXH |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
VĐQG Ba LanBXH |
12/4 23:00 | | | | | | |
12/4 23:00 | | | | | | |
12/4 23:00 | | | | | | |
12/4 23:00 | | | | | | |
12/4 23:00 | | | | | | |
12/4 23:00 | Rakow Czestochowa | Radomiak Radom | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 23:00 | | | | | | |
12/4 23:00 | | | | | | |
12/4 23:00 | | | | | | |
VĐQG BỉBXH |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 23:15 | | | | | | |
13/4 01:45 | Union Saint-Gilloise | Anderlecht | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG IrelandBXH |
13/4 01:45 | | | | | | |
VĐQG Phần LanBXH |
12/4 19:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 23:23 | | | | | | |
VĐQG RomaniaBXH |
12/4 21:00 | Universitaea Cluj | Dinamo Bucuresti | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | Universitatea Craiova | Steaua Bucuresti | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | Hermannstadt | Petrolul Ploiesti | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG SécBXH |
12/4 22:00 | | | | | | |
12/4 22:00 | | | | | | |
12/4 22:00 | | | | | | |
12/4 22:00 | | | | | | |
12/4 22:00 | | | | | | |
12/4 22:00 | | | | | | |
VĐQG Thụy SỹBXH |
12/4 23:00 | | | | | | |
12/4 23:00 | | | | | | |
13/4 01:30 | | | | | | |
VĐQG Thụy ĐiểnBXH |
12/4 20:00 | | | | | | |
12/4 22:30 | | | | | | |
VĐQG ÁoBXH |
12/4 22:00 | WSG Swarovski Tirol | Austria Klagenfurt | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 22:00 | | | | | | |
12/4 22:00 | | | | | | |
VĐQG AustraliaBXH |
12/4 12:00 | Wellington Phoenix | Melb. Victory | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 14:00 | | | | | | |
12/4 16:35 | | | | | | |
12/4 18:45 | | | | | | |
VĐQG Nhật BảnBXH |
12/4 12:00 | | | | | | |
12/4 12:00 | | | | | | |
12/4 13:00 | | | | | | |
12/4 13:00 | | | | | | |
12/4 14:00 | | | | | | |
VĐQG Hàn QuốcBXH |
12/4 12:00 | | | | | | |
12/4 13:30 | | | | | | |
12/4 14:30 | | | | | | |
VĐQG IndonesiaBXH |
12/4 15:30 | | | | | | |
12/4 19:00 | Persija Jakarta | Persebaya Surabaya | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG BrazilBXH |
13/4 01:00 | | | | | | |
13/4 01:00 | | | | | | |
13/4 01:00 | | | | | | |
13/4 01:00 | | | | | | |
13/4 01:00 | | | | | | |
13/4 01:00 | | | | | | |
13/4 01:00 | | | | | | |
13/4 01:00 | | | | | | |
13/4 01:00 | | | | | | |
13/4 01:00 | | | | | | |
VĐQG MỹBXH |
13/4 01:37 | | | | | | |
13/4 01:37 | | | | | | |
13/4 03:37 | | | | | | |
13/4 06:37 | New York City | Philadelphia Union | | Phong độ |
| | | | | |
13/4 06:37 | | | | | | |
13/4 06:37 | | | | | | |
13/4 07:37 | | | | | | |
VĐQG MexicoBXH |
13/4 06:00 | | | | | | |
13/4 06:00 | | | | | | |
13/4 08:00 | | | | | | |
13/4 08:00 | | | | | | |
13/4 10:00 | | | | | | |
VĐQG Ai CậpBXH |
12/4 21:00 | | | | | | |
13/4 00:00 | | | | | | |
Hạng Nhất ScotlandBXH |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
Hạng 2 Hà LanBXH |
12/4 21:30 | | | | | | |
Hạng 2 Đan MạchBXH |
12/4 19:00 | | | | | | |
Hạng 2 Nhật BảnBXH |
12/4 11:00 | | | | | | |
12/4 12:00 | | | | | | |
12/4 12:00 | | | | | | |
Hạng 2 Hàn QuốcBXH |
12/4 12:00 | | | | | | |
12/4 12:00 | | | | | | |
12/4 14:30 | | | | | | |
12/4 14:30 | | | | | | |
Hạng 2 BrazilBXH |
13/4 02:00 | | | | | | |
13/4 04:00 | | | | | | |
13/4 05:00 | | | | | | |
13/4 05:00 | Novorizontino/SP | Volta Redonda/RJ | | Phong độ |
| | | | | |
13/4 06:00 | | | | | | |
Hạng 2 MexicoBXH |
13/4 06:00 | | | | | | |
13/4 06:00 | | | | | | |
13/4 08:00 | | | | | | |
League TwoBXH |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |
12/4 21:00 | | | | | | |