Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 |
GHW | 21:00 | 90' | | | | | 0-1 |
UEFAW | 22:30 | 85' | | | | | 1-1 |
|
- | 22:30 | 85' | | | | | 1-2 |
- | 22:30 | 82' | | | | | 2-0 |
GHW | 22:30 | 80' | | | | | 0-1 |
- | 22:30 | 80' | | | | | 0-0 |
KSB | 22:40 | 69' | | | | | 1-1 |
UEFAW | 22:45 | 68' | | | | | 0-1 |
KSB | 22:55 | 52' | | | | | 1-6 |
UEFAW | 22:59 | 55' | | | | | 0-0 |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
- | 22:59 | 53' | | | | | 2-0 |
- | 22:59 | 56' | | | | | 0-0 |
|
- | 22:59 | 53' | | | | | 0-0 |
DUC4BA | 22:59 | 54' | | | | | 1-1 |
- | 22:59 | 54' | | | | | 0-0 |
POLB | 22:59 | 52' | | | | | 2-1 |
ESTA | 22:59 | 54' | | | | | 1-1 |
LATA | 22:59 | 53' | | | | | 0-0 |
SLOA | 22:59 | 56' | | | | | 2-0 |
CZEC | 22:59 | 48' | | | | | 0-1 |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
UEFAW | 23:15 | HT | | | | | 1-1 |
JORA | 23:45 | 25' | | | | | - |
UEFAW | 00:00 | 10' | | | | | - |
- | 00:00 | 08' | | | | | - |
- | 00:00 | 10' | | | | | - |
- | 00:00 | 11' | | | | | - |
EUW19VL | 00:00 | 11' | | | | | - |
- | 00:00 | 11' | | | | | - |
GHW | 00:00 | 12' | | | | | - |
DUC3 | 00:00 | 11' | | | | | - |
- | 00:00 | 11' | | | | | - |
- | 00:00 | 11' | | | | | - |
- | 00:00 | 11' | | | | | - |
- | 00:00 | 11' | | | | | - |
DUC4DB | 00:00 | 10' | | | | | - |
TNKB | 00:00 | 11' | | | | | - |
TDB | 00:00 | 06' | | | | | - |
ASI17 | 00:15 | | | | | | - |
POLB | 00:30 | | | | | | - |
KSB | 00:45 | | | | | | - |
UEFAW | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
AFCC | 01:00 | | | | | | - |
UEFAW | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
ITC2 | 01:30 | | | | | | - |
POLB | 01:30 | | | | | | - |
ANHB | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
ANHL1 | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
ANHL2 | 01:45 | | | | | | - |
IREB | 01:45 | | | | | | - |
C1 | 02:00 | | | | | | - |
- | 02:00 | | | | | | - |
UEFAW | 02:00 | | | | | | - |
CAFCL | 02:00 | | | | | | - |
- | 02:00 | | | | | | - |
- | 02:00 | | | | | | - |
GHW | 02:00 | | | | | | - |
ANHB | 02:00 | | | | | | - |
GHW | 03:00 | | | | | | - |
CSU17 | 04:00 | | | | | | - |
LIB | 05:00 | | | | | | - |
- | 05:00 | | | | | | - |
SUD | 05:00 | | | | | | - |
- | 05:00 | | | | | | - |
- | 05:00 | | | | | | - |
LIB | 07:00 | | | | | | - |
CSU17 | 07:00 | | | | | | - |
LIB | 07:30 | | | | | | - |
- | 07:30 | | | | | | - |
SUD | 07:30 | | | | | | - |
- | 07:30 | | | | | | - |
- | 07:30 | | | | | | - |
GHW | 07:30 | | | | | | - |
COLB | 07:30 | | | | | | - |
GHW | 08:00 | | | | | | - |
CCFCL | 08:05 | | | | | | - |
LIB | 09:00 | | | | | | - |
GHW | 09:00 | | | | | | - |
- | 09:37 | | | | | | - |
CCFCL | 10:35 | | | | | | - |
Các trận đã kết thúc |
GHW | 13:00 | FT | | | | | 1-0 |
- | 14:30 | FT | | | | | 0-2 |
EUW19VL | 16:00 | FT | | | | | 0-1 |
- | 16:00 | FT | | | | | 0-4 |
- | 17:00 | FT | | | | | 0-1 |
- | 17:00 | FT | | | | | 0-2 |
UEFAW | 18:00 | FT | | | | | 3-2 |
TNKB | 18:00 | FT | | | | | 1-0 |
MASL | 18:15 | FT | | | | | 1-0 |
GHW | 18:35 | FT | | | | | 2-0 |
UEFAW | 19:00 | FT | | | | | 0-0 |
GHU16 | 19:00 | FT | | | | | 2-0 |
TDU21 | 19:00 | FT | | | | | 0-0 |
UEFAW | 20:00 | FT | | | | | 0-0 |
EUW19VL | 20:00 | FT | | | | | 0-2 |
- | 20:00 | FT | | | | | 1-0 |
- | 20:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 20:00 | FT | | | | | 0-6 |
- | 20:00 | FT | | | | | 0-0 |
GHU16 | 20:00 | FT | | | | | 1-0 |
TDU21 | 20:00 | FT | | | | | 2-0 |
MASL | 20:00 | FT | | | | | 2-0 |
UEFAW | 20:30 | FT | | | | | 0-0 |
- | 21:00 | FT | | | | | 1-1 |
- | 21:00 | FT | | | | | 0-1 |
EUW19VL | 21:00 | FT | | | | | 1-0 |
- | 21:00 | FT | | | | | 0-3 |
- | 21:00 | FT | | | | | 1-0 |
- | 21:00 | FT | | | | | 0-1 |
GHW | 21:00 | FT | | | | | 0-0 |
TNKB | 21:00 | FT | | | | | 2-0 |
JORA | 21:00 | FT | | | | | 1-0 |
ESTA | 21:30 | FT | | | | | 0-0 |
EUW19VL | 22:00 | FT | | | | | 0-1 |
- | 22:00 | FT | | | | | 0-1 |
ASI17 | 22:00 | FT | | | | | 0-0 |
GHU16 | 22:00 | FT | | | | | 2-0 |
ESTA | 22:00 | FT | | | | | 0-1 |
GHW | 17:30 | Hoãn | | | | | - |
- | 17:59 | Hoãn | | | | | - |
TDU21 | 19:00 | Hoãn | | | | | - |