XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Kashima Antlers | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 26 |
2 | Urawa Red | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 25 |
3 | Cerezo Osaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 21 |
4 | Kawasaki Fro. | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 19 |
5 | Kyoto Sanga | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 |
6 | Nagoya Grampus | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 |
7 | Gamba Osaka | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | +5 | 18 |
8 | Okayama | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 18 |
9 | Avispa Fukuoka | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 |
10 | Shimizu S-Pulse | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 16 |
11 | Sanf Hiroshima | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 16 |
12 | Kashiwa Reysol | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | 16 |
13 | Tokyo Verdy | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 16 |
14 | FC Tokyo | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 |
15 | Vissel Kobe | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
16 | Yokohama FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 14 |
17 | Shonan Bellmare | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 12 |
18 | Alb. Niigata (JPN) | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 |
19 | Machida Zelvia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
20 | Yokohama FM | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á