XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Kashiwa Reysol | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 | 25 |
2 | Machida Zelvia | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 24 |
3 | Vissel Kobe | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 20 |
4 | Kyoto Sanga | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 | 20 |
5 | Sanf Hiroshima | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | +7 | 17 |
6 | Kawasaki Fro. | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 16 |
7 | Kashima Antlers | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | +2 | 15 |
8 | Avispa Fukuoka | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 13 |
9 | Cerezo Osaka | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 |
10 | Okayama | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 12 |
11 | Shimizu S-Pulse | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 |
12 | FC Tokyo | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 |
13 | Tokyo Verdy | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 11 |
14 | Shonan Bellmare | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 11 |
15 | Gamba Osaka | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
16 | Urawa Red | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
17 | Alb. Niigata (JPN) | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 8 |
18 | Nagoya Grampus | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 |
19 | Yokohama FM | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 5 |
20 | Yokohama FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á