XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Okinawa SV | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 12 | +8 | 31 |
2 | Reinmeer Aomori | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | +11 | 27 |
3 | Honda FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | +9 | 26 |
4 | Verspah Oita | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | 25 |
5 | Rayluck Shiga | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | +5 | 25 |
6 | TIAMO Hirakata | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 21 | +3 | 21 |
7 | Suzuka Point Getters | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 19 |
8 | Grulla Morioka | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 | 18 |
9 | Veertien Mie | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
10 | Urayasu SC | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 18 |
11 | Minebea Mitsumi FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 13 | +1 | 16 |
12 | Criacao Shinjuku | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 | 14 |
13 | Yokohama SCC | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | 14 |
14 | Maruyasu Okazaki | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 13 |
15 | Asuka FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 15 | -7 | 9 |
16 | Yokogawa M. | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 18 | -11 | 9 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á