| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Gimhae City | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 15 | +16 | 28 |
| 2 | Daejeon Korail | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 11 | +10 | 25 |
| 3 | Yangpyeong | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 | 25 |
| 4 | Changwon City | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | 24 |
| 5 | Pocheon Citizen | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | +6 | 23 |
| 6 | Gangneung City | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 22 | +4 | 23 |
| 7 | Busan Transp. | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 23 |
| 8 | Siheung Citizen | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 | 22 |
| 9 | Gyeongju KHNP | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 20 |
| 10 | Chuncheon FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 |
| 11 | Paju Citizen | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 12 | Yeoju Citizen | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 13 | Jeonbuk H.Motor B | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 14 |
| 14 | Mokpo City | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 24 | -15 | 11 |
| 15 | Ulsan Citizen | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 | -12 | 9 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
