XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Daejeon Korail | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 17 |
2 | Chuncheon FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 15 |
3 | Pocheon Citizen | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 14 |
4 | Busan Transp. | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
5 | Yangpyeong | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 |
6 | Siheung Citizen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 |
7 | Yeoju Citizen | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
8 | Gangneung City | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | +1 | 10 |
9 | Gimhae City | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 9 |
10 | Gyeongju KHNP | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
11 | Paju Citizen | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 |
12 | Changwon City | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
13 | Jeonbuk H.Motor B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
14 | Mokpo City | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
15 | Ulsan Citizen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á