XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Avondale Heights | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 17 | +6 | 22 |
2 | Heidelberg Utd | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 21 |
3 | Oakleigh Cannons | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 19 |
4 | Dandenong City | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | 16 |
5 | Dandenong Th. | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
6 | St Albans Saints | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 13 |
7 | Hume City | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 12 |
8 | Preston Lions | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 12 |
9 | Green Gully SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 |
10 | South Melbourne | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
11 | Melb. Victory U21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 9 |
12 | Altona Magic SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 24 | -14 | 8 |
13 | Port Melbourne | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 7 |
14 | Melb. Knights | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 | 4 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á