XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bayswater City | 16 | 13 | 3 | 0 | 39 | 8 | +31 | 42 |
2 | Olympic Kingsway | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 14 | +24 | 35 |
3 | Perth Glory U21 | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | 16 | +22 | 31 |
4 | Perth RedStar | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | 27 |
5 | Perth SC | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 26 | +5 | 24 |
6 | Stirling Macedonia | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 30 | +4 | 22 |
7 | Western Knights | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 29 | -12 | 17 |
8 | Balcatta Etna | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 | 16 |
9 | Sorrento | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 15 |
10 | Armadale SC | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 32 | -11 | 14 |
11 | Fremantle City | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 12 |
12 | Floreat Athena | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 36 | -23 | 4 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á