Giao Hữu CLB (Soạn: BD TL GHCLB › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
Ngoại Hạng Anh (Soạn: BD TL ANHA › 8285)BXH |
27/2 19:30 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
28/2 00:30 | | | | | | |
28/2 03:00 | | | | | | |
Hạng Nhất Anh (Soạn: BD TL ANHB › 8285)BXH |
27/2 19:30 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | Preston North End | Huddersfield | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
|
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
VĐQG Tây Ban Nha (Soạn: BD TL TBNA › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:15 | | | | | | |
28/2 00:30 | | | | | | |
28/2 03:00 | | | | | | |
Hạng 2 Tây Ban Nha (Soạn: BD TL TBNB › 8285)BXH |
27/2 22:00 | Rayo Vallecano | SD Ponferradina | | Phong độ |
| | | | | |
28/2 00:15 | | | | | | |
28/2 02:30 | | | | | | |
28/2 03:00 | | | | | | |
VĐQG Italia (Soạn: BD TL ITA › 8285)BXH |
27/2 21:00 | | | | | | |
28/2 00:00 | | | | | | |
28/2 02:45 | | | | | | |
Hạng 2 Italia (Soạn: BD TL ITB › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
28/2 00:00 | | | | | | |
VĐQG Đức (Soạn: BD TL DUA › 8285)BXH |
27/2 21:30 | | | | | | |
27/2 21:30 | | | | | | |
27/2 21:30 | | | | | | |
27/2 21:30 | | | | | | |
28/2 00:30 | | | | | | |
Hạng 2 Đức (Soạn: BD TL DUB › 8285)BXH |
27/2 19:00 | | | | | | |
27/2 19:00 | | | | | | |
27/2 19:00 | | | | | | |
VĐQG Pháp (Soạn: BD TL PHA › 8285)BXH |
27/2 19:00 | | | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
Hạng 2 Pháp (Soạn: BD TL PHB › 8285)BXH |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 21:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
VĐQG Scotland (Soạn: BD TL SCOA › 8285)BXH |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
VĐQG Bồ Đào Nha (Soạn: BD TL BDNA › 8285)BXH |
27/2 22:30 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
28/2 03:30 | | | | | | |
VĐQG Hà Lan (Soạn: BD TL HLA › 8285)BXH |
27/2 22:30 | | | | | | |
28/2 00:45 | | | | | | |
28/2 02:00 | | | | | | |
28/2 03:00 | | | | | | |
VĐQG Nga (Soạn: BD TL NGA › 8285)BXH |
27/2 18:00 | | | | | | |
27/2 20:30 | | | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
VĐQG Ba Lan (Soạn: BD TL POLA › 8285)BXH |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 23:30 | | | | | | |
28/2 02:00 | | | | | | |
VĐQG Bulgaria (Soạn: BD TL BULA › 8285)BXH |
27/2 17:15 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:45 | | | | | | |
VĐQG Bắc Ai Len (Soạn: BD TL NIRA › 8285)BXH |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
28/2 00:30 | | | | | | |
VĐQG Bỉ (Soạn: BD TL BIA › 8285)BXH |
27/2 22:15 | Cercle Brugge | Waasland-Beveren | | Phong độ |
| | | | | |
28/2 00:30 | | | | | | |
28/2 02:45 | | | | | | |
VĐQG Croatia (Soạn: BD TL CROA › 8285)BXH |
27/2 21:00 | | | | | | |
VĐQG Hungary (Soạn: BD TL HUNA › 8285)BXH |
27/2 20:45 | | | | | | |
27/2 22:59 | Puskas Akademia | Budapest Honved | | Phong độ |
| | | | | |
28/2 01:30 | | | | | | |
VĐQG Hy Lạp (Soạn: BD TL GREA › 8285)BXH |
27/2 22:15 | | | | | | |
28/2 00:30 | | | | | | |
VĐQG Israel (Soạn: BD TL ISRA › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:45 | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Hadera | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
27/2 23:45 | Maccabi Netanya | Hapoel Tel Aviv | | Phong độ |
| | | | | |
28/2 00:50 | | | | | | |
VĐQG Moldova (Soạn: BD TL MDVA › 8285)BXH |
27/2 19:30 | | | | | | |
VĐQG Romania (Soạn: BD TL RMNA › 8285)BXH |
27/2 17:30 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | Chindia Targoviste | FC Uni.Craiova | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG Serbia (Soạn: BD TL SRBA › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | Radnik Surdulica | Javor Ivanjica | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:05 | | | | | | |
27/2 22:05 | | | | | | |
27/2 22:05 | | | | | | |
VĐQG Slovakia (Soạn: BD TL SVKA › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | Dunajska Stred | Zemplin Michalovce | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
VĐQG Slovenia (Soạn: BD TL SLOA › 8285)BXH |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 23:15 | | | | | | |
VĐQG Séc (Soạn: BD TL CZEA › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
28/2 00:30 | | | | | | |
VĐQG Síp (Soạn: BD TL CYPA › 8285)BXH |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 23:30 | Doxa Katokopia | Ermis Aradippou | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Soạn: BD TL TNKA › 8285)BXH |
27/2 17:30 | | | | | | |
27/2 17:30 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
VĐQG Thụy Sỹ (Soạn: BD TL TSA › 8285)BXH |
28/2 00:15 | | | | | | |
28/2 02:30 | | | | | | |
VĐQG Ukraina (Soạn: BD TL UKRA › 8285)BXH |
27/2 19:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
VĐQG Áo (Soạn: BD TL AUTA › 8285)BXH |
27/2 22:59 | | | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
VĐQG Australia (Soạn: BD TL AUSA › 8285)BXH |
27/2 13:05 | | | | | | |
27/2 15:10 | | | | | | |
VĐQG Nhật Bản (Soạn: BD TL NHATA › 8285)BXH |
27/2 12:00 | | | | | | |
27/2 12:00 | | | | | | |
27/2 12:00 | | | | | | |
27/2 12:00 | | | | | | |
27/2 13:00 | Kashima Antlers | Shimizu S-Pulse | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 13:00 | | | | | | |
27/2 14:00 | | | | | | |
27/2 15:00 | | | | | | |
VĐQG Hàn Quốc (Soạn: BD TL HQA › 8285)BXH |
27/2 12:00 | | | | | | |
27/2 14:30 | | | | | | |
VĐQG Arập Xeut (Soạn: BD TL KSAA › 8285)BXH |
27/2 19:50 | | | | | | |
27/2 22:15 | | | | | | |
28/2 00:30 | Al Faisaly (KSA) | Al Ahli (KSA) | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG Thái Lan (Soạn: BD TL THA › 8285)BXH |
27/2 17:00 | | | | | | |
27/2 18:00 | | | | | | |
27/2 18:30 | | | | | | |
27/2 19:00 | | | | | | |
VĐQG Argentina (Soạn: BD TL ARGA › 8285)BXH |
28/2 03:10 | Talleres Cordoba | Newells Old Boys | | Phong độ |
| | | | | |
28/2 03:10 | | | | | | |
28/2 05:20 | | | | | | |
28/2 07:30 | | | | | | |
VĐQG Colombia (Soạn: BD TL COLA › 8285)BXH |
28/2 05:30 | | | | | | |
28/2 08:00 | | | | | | |
VĐQG Ecuador (Soạn: BD TL ECUA › 8285)BXH |
28/2 02:00 | | | | | | |
28/2 04:30 | | | | | | |
28/2 07:00 | | | | | | |
VĐQG Paraguay (Soạn: BD TL PARA › 8285)BXH |
28/2 05:30 | | | | | | |
VĐQG Uruguay (Soạn: BD TL URUA › 8285)BXH |
28/2 03:00 | CA River Plate (URU) | Wanderers | | Phong độ |
| | | | | |
28/2 05:30 | Cerro Montevideo | Nacional Montevideo | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG Mexico (Soạn: BD TL MEXA › 8285)BXH |
28/2 06:00 | | | | | | |
28/2 08:00 | | | | | | |
28/2 10:00 | | | | | | |
VĐQG Costa Rica (Soạn: BD TL CRCA › 8285)BXH |
28/2 04:00 | | | | | | |
28/2 04:00 | | | | | | |
28/2 08:00 | | | | | | |
28/2 09:00 | | | | | | |
VĐQG Algeria (Soạn: BD TL ALGA › 8285)BXH |
27/2 20:30 | | | | | | |
27/2 20:30 | | | | | | |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
Hạng Nhất Scotland (Soạn: BD TL SCOB › 8285)BXH |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
Hạng 2 Bồ Đào Nha (Soạn: BD TL BDNB › 8285)BXH |
27/2 18:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
28/2 00:00 | | | | | | |
Hạng 2 Hà Lan (Soạn: BD TL HLB › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:30 | | | | | | |
Hạng 2 Nga (Soạn: BD TL NGB › 8285)BXH |
27/2 17:00 | | | | | | |
27/2 17:00 | | | | | | |
27/2 18:00 | | | | | | |
27/2 18:00 | | | | | | |
27/2 18:00 | Spartak Moscow B | Dinamo Bryansk | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 18:00 | | | | | | |
27/2 18:00 | | | | | | |
27/2 19:00 | Chayka FK Pesch | Shinnik Yaroslavl | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 19:00 | Tekstilshchik Ivanov | Chertanovo | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
Hạng 2 Ba Lan (Soạn: BD TL POLB › 8285)BXH |
27/2 18:40 | | | | | | |
27/2 19:00 | | | | | | |
27/2 19:00 | | | | | | |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
Hạng 2 Bỉ (Soạn: BD TL BIB › 8285)BXH |
28/2 02:45 | | | | | | |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (Soạn: BD TL TNKB › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
Hạng 2 Thụy Sỹ (Soạn: BD TL TSB › 8285)BXH |
28/2 00:15 | | | | | | |
Hạng 2 Áo (Soạn: BD TL AUTB › 8285)BXH |
27/2 20:30 | | | | | | |
28/2 02:25 | | | | | | |
Hạng 2 Đan Mạch (Soạn: BD TL DENB › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
Hạng 2 Nhật Bản (Soạn: BD TL NHATB › 8285)BXH |
27/2 12:00 | | | | | | |
27/2 12:00 | Giravanz Kita. | Alb. Niigata (JPN) | | Phong độ |
| | | | | |
Hạng 2 Hàn Quốc (Soạn: BD TL HQB › 8285)BXH |
27/2 11:30 | | | | | | |
27/2 14:00 | | | | | | |
Hạng 2 Colombia (Soạn: BD TL COLB › 8285)BXH |
28/2 03:00 | | | | | | |
28/2 03:00 | | | | | | |
28/2 03:00 | | | | | | |
28/2 03:15 | | | | | | |
Liên Đoàn Iceland (Soạn: BD TL ICELC › 8285)BXH |
27/2 21:00 | | | | | | |
28/2 00:00 | | | | | | |
Cúp Thụy Điển (Soạn: BD TL TDC › 8285)BXH |
27/2 19:00 | | | | | | |
27/2 19:00 | | | | | | |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 21:00 | | | | | | |
League One (Soạn: BD TL ANHL1 › 8285)BXH |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
Hạng 3 Tây Ban Nha (Soạn: BD TL TBN3 › 8285)BXH |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:59 | | | | | | |
27/2 23:30 | | | | | | |
28/2 00:00 | | | | | | |
28/2 00:00 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
Hạng 3 Italia (Soạn: BD TL ITA3 › 8285)BXH |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 21:00 | | | | | | |
27/2 23:30 | | | | | | |
27/2 23:30 | | | | | | |
27/2 23:30 | | | | | | |
Hạng 3 Đức (Soạn: BD TL DUC3 › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
Hạng 3 Pháp (Soạn: BD TL PH3 › 8285)BXH |
28/2 00:00 | FC Bastia-Borgo | Stade Briochin | | Phong độ |
| | | | | |
28/2 00:00 | | | | | | |
28/2 00:00 | | | | | | |
28/2 00:00 | | | | | | |
28/2 00:30 | | | | | | |
28/2 01:00 | | | | | | |
28/2 02:00 | | | | | | |
28/2 02:00 | | | | | | |
Aus New South Wales (Soạn: BD TL AUSNSW › 8285)BXH |
27/2 12:00 | | | | | | |
Aus Victoria (Soạn: BD TL AUSVPL › 8285)BXH |
27/2 11:15 | Avondale Heights | Oakleigh Cannons | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 16:00 | | | | | | |
League Two (Soạn: BD TL ANHL2 › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 22:00 | | | | | | |
27/2 23:15 | | | | | | |
28/2 00:30 | | | | | | |
Hạng 4 Đức - Miền Nam (Soạn: BD TL DUC4N › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
Hạng 4 Đức - Miền Tây (Soạn: BD TL DUC4T › 8285)BXH |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | Fortuna Koln | Sportfreunde Lotte | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 20:00 | Bergisch Gladbach | Wegberg-Beeck | | Phong độ |
| | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |
27/2 20:00 | | | | | | |