| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 181. | Campuchia | 912 | -2 |
|
| 182. | Bhutan | 906 | 3 |
|
| 183. | Bangladesh | 904 | 1 |
|
| 184. | Dominica | 900 | -4 |
|
| 185. | Brunei | 893 | 9 |
|
| 186. | American Samoa | 883 | 3 |
|
| 187. | Mongolia | 879 | 4 |
|
| 188. | Đảo Cook | 877 | -2 |
|
| 189. | Samoa | 876 | -9 |
|
| 190. | Lao | 876 | 1 |
|
| 191. | Cayman Islands | 866 | 5 |
|
| 192. | Djibouti | 865 | -1 |
|
| 193. | Sao Tome e Principe | 865 | -6 |
|
| 194. | Macau | 865 | -5 |
|
| 195. | Aruba | 863 | -2 |
|
| 196. | Gibralta | 843 | 7 |
|
| 197. | Đông Timo | 839 | 1 |
|
| 198. | Pakistan | 838 | -3 |
|
| 199. | Tonga | 835 | 2 |
|
| 200. | Sri Lanka | 833 | 4 |
|
| 201. | Somalia | 832 | -2 |
|
| 202. | Guam | 823 | 3 |
|
| 203. | Seychelles | 820 | -6 |
|
| 204. | Bahamas | 818 | -4 |
|
| 205. | Liechtenstein | 813 | -3 |
|
| 206. | Turks and Caicos Islands | 803 | 0 |
|
| 207. | British Virgin Islands | 780 | 0 |
|
| 208. | US Virgin Islands | 779 | 0 |
|
| 209. | Anguilla | 769 | 0 |
|
| 210. | San Marino | 741 | 0 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
