| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 151. | New Caledonia | 1039 | 7 |
|
| 152. | Guyana | 1037 | 2 |
|
| 153. | Hồng Kông | 1033 | 4 |
|
| 154. | Moldova | 1031 | -1 |
|
| 155. | Eswatini | 1022 | -7 |
|
| 156. | Tahiti | 1019 | 6 |
|
| 157. | Puerto Rico | 1018 | 3 |
|
| 158. | Yemen | 1017 | -2 |
|
| 159. | Antigua and Barbuda | 1010 | -16 |
|
| 160. | Afghanistan | 1008 | -9 |
|
| 161. | Singapore | 1002 | -6 |
|
| 162. | Myanmar | 995 | 1 |
|
| 163. | Vanuatu | 991 | 9 |
|
| 164. | Maldives | 986 | -3 |
|
| 165. | St. Lucia | 985 | 0 |
|
| 166. | Đài Loan | 979 | -8 |
|
| 167. | Cuba | 979 | 3 |
|
| 168. | Bermuda | 977 | 2 |
|
| 169. | Malta | 976 | 2 |
|
| 170. | Nam Sudan | 975 | -3 |
|
| 171. | Papua New Guinea | 969 | -5 |
|
| 172. | St. Vincent | 966 | 1 |
|
| 173. | Andorra | 957 | -9 |
|
| 174. | Grenada | 954 | 0 |
|
| 175. | Nepal | 936 | 3 |
|
| 176. | Barbados | 933 | 1 |
|
| 177. | Chad | 925 | -1 |
|
| 178. | Mauritius | 921 | 5 |
|
| 179. | Belize | 919 | 3 |
|
| 180. | Montserrat | 914 | -5 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
