| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 91. | Luxembourg | 1261 | -4 |
|
| 92. | Equatorial Guinea | 1255 | -13 |
|
| 93. | Syria | 1253 | -4 |
|
| 94. | Trung Quốc | 1250 | -6 |
|
| 95. | Benin | 1240 | 2 |
|
| 96. | Mozambique | 1239 | 14 |
|
| 97. | Kosovo | 1238 | 5 |
|
| 98. | Belarus | 1235 | -2 |
|
| 99. | Thái Lan | 1234 | 2 |
|
| 100. | Trinidad And Tobago | 1229 | -2 |
|
| 101. | Palestine | 1224 | -8 |
|
| 102. | Armenia | 1208 | -7 |
|
| 103. | Kyrgyzstan | 1205 | -3 |
|
| 104. | Tajikistan | 1204 | -5 |
|
| 105. | Comoros | 1203 | 11 |
|
| 106. | Guatemala | 1197 | 2 |
|
| 107. | Tanzania | 1196 | 12 |
|
| 108. | Namibia | 1192 | -2 |
|
| 109. | Việt Nam | 1183 | 6 |
|
| 110. | Mauritania | 1179 | -5 |
|
| 111. | Kenya | 1178 | -4 |
|
| 112. | Kazakhstan | 1177 | -10 |
|
| 113. | Lebanon | 1177 | 8 |
|
| 114. | Sudan | 1173 | 13 |
|
| 115. | Madagascar | 1162 | -6 |
|
| 116. | Zimbabwe | 1160 | 6 |
|
| 117. | Libya | 1155 | -3 |
|
| 118. | Triều Tiên | 1153 | 0 |
|
| 119. | Azerbaijan | 1150 | -7 |
|
| 120. | Togo | 1149 | -7 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
