| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 121. | Estonia | 1144 | 2 |
|
| 122. | Niger | 1143 | 7 |
|
| 123. | Indonesia | 1142 | 11 |
|
| 124. | Sierra Leone | 1140 | 2 |
|
| 125. | Cộng hòa Congo | 1136 | -14 |
|
| 126. | Gambia | 1133 | 4 |
|
| 127. | Ấn độ | 1132 | -6 |
|
| 128. | Síp | 1128 | -4 |
|
| 129. | Guinea-Bissau | 1128 | -12 |
|
| 130. | Rwanda | 1127 | 1 |
|
| 131. | Malaysia | 1123 | 7 |
|
| 132. | Malawi | 1118 | -7 |
|
| 133. | Nicaragua | 1114 | 2 |
|
| 134. | Kuwait | 1112 | 5 |
|
| 135. | CH Trung Phi | 1102 | -7 |
|
| 136. | Botswana | 1101 | 10 |
|
| 137. | Suriname | 1096 | 7 |
|
| 138. | Latvia | 1092 | -1 |
|
| 139. | CH Dominican | 1087 | 11 |
|
| 140. | Burundi | 1086 | 0 |
|
| 141. | Đảo Faroe | 1085 | -8 |
|
| 142. | Turkmenistan | 1076 | 0 |
|
| 143. | Lithuania | 1072 | -7 |
|
| 144. | Liberia | 1068 | 8 |
|
| 145. | St. Kitts and Nevis | 1064 | 2 |
|
| 146. | Philippines | 1063 | -5 |
|
| 147. | Ethiopia | 1060 | -2 |
|
| 148. | Lesotho | 1046 | 1 |
|
| 149. | Đảo Solomon | 1045 | -17 |
|
| 150. | Fiji | 1043 | 18 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
