| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 1. | Argentina | 1886 | 0 |
|
| 2. | Tây Ban Nha | 1854 | 6 |
|
| 3. | Pháp | 1852 | -1 |
|
| 4. | Anh | 1819 | 0 |
|
| 5. | Brazil | 1776 | 0 |
|
| 6. | Hà Lan | 1752 | 1 |
|
| 7. | Bồ Đào Nha | 1750 | -1 |
|
| 8. | Bỉ | 1735 | -5 |
|
| 9. | Italia | 1718 | 0 |
|
| 10. | Đức | 1716 | 6 |
|
| 11. | Croatia | 1698 | -1 |
|
| 12. | Ma rốc | 1694 | 1 |
|
| 13. | Uruguay | 1680 | 2 |
|
| 14. | Colombia | 1679 | -2 |
|
| 15. | Nhật Bản | 1652 | 3 |
|
| 16. | Mỹ | 1648 | -5 |
|
| 17. | Mexico | 1646 | -3 |
|
| 18. | Iran | 1637 | 2 |
|
| 19. | Senegal | 1630 | -2 |
|
| 20. | Thụy Sỹ | 1624 | -1 |
|
| 21. | Đan Mạch | 1617 | 0 |
|
| 22. | Áo | 1580 | 3 |
|
| 23. | Hàn Quốc | 1574 | 0 |
|
| 24. | Ecuador | 1567 | 7 |
|
| 25. | Ukraina | 1559 | -3 |
|
| 26. | Australia | 1554 | -2 |
|
| 27. | Thổ Nhĩ Kỳ | 1551 | 13 |
|
| 28. | Thụy Điển | 1536 | 1 |
|
| 29. | Wales | 1535 | -1 |
|
| 30. | Canada | 1531 | 18 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
