XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
1 | T. Tobar | Universitario | 17 | 12 | 5 | ||||
2 | G. Álvarez | O. Petrolero | 15 | 8 | 3 | ||||
3 | B. Sobrero | GVSJ | 15 | 6 | 0 | ||||
4 | J. Godoy | Independiente | 15 | 4 | 2 | ||||
5 | A. Graneros | Real Tomayapo | 13 | 7 | 2 | ||||
6 | C. Melgar | Bolívar | 13 | 5 | 4 | ||||
7 | Daniel Passira | San Antonio BB | 13 | 4 | 2 | ||||
8 | M. Prost | Nacional | 12 | 10 | 0 | ||||
9 | J. Reinoso | Aurora | 11 | 8 | 0 | ||||
10 | H. Bobadilla | Wilstermann | 11 | 7 | 0 | ||||
11 | C. Menacho | Blooming | 11 | 7 | 3 | ||||
12 | R. Matheus | Always Ready | 11 | 7 | 3 | ||||
13 | B. Miranda | The Strongest | 11 | 5 | 2 | ||||
14 | R. Ferrufino | GVSJ | 11 | 4 | 0 | ||||
15 | Fábio Gomes | Bolívar | 11 | 2 | 1 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Bolivia |
|||||||||
Vua phá lưới VĐQG Bolivia | |||||||||
Vua phá lưới Cúp Bolivia | |||||||||
Vua phá lưới Bolivia Apertura | |||||||||
Vua phá lưới Siêu Cúp Bolivia | |||||||||