XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | The Strongest | 23 | 15 | 4 | 4 | 46 | 25 | +21 | 49 |
2 | Nacional Potosi | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 26 | +22 | 43 |
3 | Bolivar | 23 | 12 | 5 | 6 | 52 | 24 | +28 | 41 |
4 | Always Ready | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 23 | +15 | 40 |
5 | Aurora | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 23 | +11 | 37 |
6 | Real Santa Cruz | 23 | 11 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 37 |
7 | Jorge Wilstermann | 23 | 8 | 10 | 5 | 27 | 19 | +8 | 34 |
8 | Oriente Petrolero | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 31 | +3 | 32 |
9 | Inde. Petrolero | 23 | 10 | 1 | 12 | 23 | 26 | -3 | 31 |
10 | Univ de Vinto | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 23 | 0 | 30 |
11 | Real Tomayapo | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 24 | -2 | 30 |
12 | Royal Pari | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 24 |
13 | Vaca Diez | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 42 | -13 | 24 |
14 | CA Palmaflor | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 | 38 | -13 | 24 |
15 | Blooming | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 46 | -19 | 23 |
16 | CD Guabira | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 | 21 |
17 | Libertad (BLV) | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 46 | -26 | 20 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | San Jose | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 |
2 | The Strongest | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
3 | Univ. De Sucre | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 28 |
4 | Real Potosi | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | +7 | 24 |
5 | Bolivar | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 |
6 | Sport Boys Warnes | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
7 | Oriente Petrolero | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 22 |
8 | Aurora | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 18 |
9 | CD Guabira | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 15 |
10 | Blooming | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 | 15 |
11 | Jorge Wilstermann | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
12 | Nacional Potosi | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 11 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Bolivia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia | |||||||||
Bảng xếp hạng Bolivia Apertura | |||||||||