XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | Chi tiết | ||||||||
1 | The Strongest | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 18 | +3 | 22 |
2 | San Antonio (BOL) | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 20 |
3 | Real Tomayapo | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
4 | Real Santa Cruz | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Bảng B | Chi tiết | ||||||||
1 | Aurora | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | +7 | 17 |
2 | Nacional Potosi | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 17 |
3 | Blooming | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 |
4 | Royal Pari | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
Bảng C | Chi tiết | ||||||||
1 | Univ de Vinto | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 22 |
2 | Inde. Petrolero | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | +1 | 17 |
3 | Always Ready | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
4 | CD Guabira | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
Bảng D | Chi tiết | ||||||||
1 | Bolivar | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 20 |
2 | Gua. Villarroel SJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 |
3 | Oriente Petrolero | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
4 | Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 5 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | San Jose | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 |
2 | The Strongest | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
3 | Univ. De Sucre | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 28 |
4 | Real Potosi | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | +7 | 24 |
5 | Bolivar | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 |
6 | Sport Boys Warnes | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
7 | Oriente Petrolero | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 22 |
8 | Aurora | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 18 |
9 | CD Guabira | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 15 |
10 | Blooming | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 | 15 |
11 | Jorge Wilstermann | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
12 | Nacional Potosi | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 11 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Bolivia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia | |||||||||
Bảng xếp hạng Bolivia Apertura | |||||||||