XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bolivar | 30 | 20 | 7 | 3 | 76 | 25 | +51 | 67 |
2 | The Strongest | 30 | 18 | 6 | 6 | 62 | 34 | +28 | 60 |
3 | Gua. Villarroel SJ | 29 | 14 | 5 | 10 | 61 | 39 | +22 | 47 |
4 | Aurora | 29 | 11 | 12 | 6 | 48 | 40 | +8 | 45 |
5 | Blooming | 28 | 13 | 6 | 9 | 35 | 37 | -2 | 45 |
6 | Jorge Wilstermann | 29 | 11 | 11 | 7 | 35 | 28 | +7 | 44 |
7 | Nacional Potosi | 29 | 12 | 7 | 10 | 49 | 46 | +3 | 43 |
8 | Always Ready | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 34 | +8 | 42 |
9 | Real Tomayapo | 29 | 12 | 4 | 13 | 38 | 39 | -1 | 40 |
10 | Oriente Petrolero | 29 | 10 | 4 | 15 | 44 | 58 | -14 | 34 |
11 | Univ de Vinto | 29 | 9 | 6 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 |
12 | Inde. Petrolero | 28 | 8 | 9 | 11 | 41 | 54 | -13 | 33 |
13 | CD Guabira | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 50 | -14 | 30 |
14 | San Antonio (BOL) | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 54 | -18 | 30 |
15 | Royal Pari | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 46 | -16 | 28 |
16 | Real Santa Cruz | 30 | 6 | 4 | 20 | 30 | 68 | -38 | 22 |
17 | Real Oruro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | San Jose | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 |
2 | The Strongest | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
3 | Univ. De Sucre | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 28 |
4 | Real Potosi | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | +7 | 24 |
5 | Bolivar | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 |
6 | Sport Boys Warnes | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
7 | Oriente Petrolero | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 22 |
8 | Aurora | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 18 |
9 | CD Guabira | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 15 |
10 | Blooming | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 | 15 |
11 | Jorge Wilstermann | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
12 | Nacional Potosi | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 11 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Bolivia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia | |||||||||
Bảng xếp hạng Bolivia Apertura | |||||||||