XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bolivar | 26 | 16 | 7 | 3 | 62 | 21 | +41 | 55 |
2 | The Strongest | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 27 | +18 | 51 |
3 | Gua. Villarroel SJ | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 36 | +18 | 43 |
4 | Aurora | 26 | 10 | 11 | 5 | 43 | 35 | +8 | 41 |
5 | Blooming | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 29 | +1 | 41 |
6 | Jorge Wilstermann | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 25 | +6 | 39 |
7 | Nacional Potosi | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 42 | +1 | 39 |
8 | Always Ready | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 26 | +2 | 36 |
9 | Oriente Petrolero | 25 | 10 | 4 | 11 | 37 | 40 | -3 | 34 |
10 | Inde. Petrolero | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 44 | -8 | 33 |
11 | Real Tomayapo | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 34 | -7 | 31 |
12 | San Antonio (BOL) | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | 30 |
13 | Univ de Vinto | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 39 | -8 | 29 |
14 | CD Guabira | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 46 | -13 | 28 |
15 | Royal Pari | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 43 | -17 | 24 |
16 | Real Santa Cruz | 27 | 5 | 4 | 18 | 24 | 56 | -32 | 19 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | San Jose | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 |
2 | The Strongest | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
3 | Univ. De Sucre | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 28 |
4 | Real Potosi | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | +7 | 24 |
5 | Bolivar | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 |
6 | Sport Boys Warnes | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
7 | Oriente Petrolero | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 22 |
8 | Aurora | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 18 |
9 | CD Guabira | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 15 |
10 | Blooming | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 | 15 |
11 | Jorge Wilstermann | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
12 | Nacional Potosi | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 11 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Bolivia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia | |||||||||
Bảng xếp hạng Bolivia Apertura | |||||||||