Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 |
FA | 19:00 | ET | | | | | 0-0 |
VNC | 19:15 | | | | | | - |
|
FA | 19:30 | 90' | | | | | 0-0 |
BIA | 19:30 | 87' | | | | | 1-0 |
KSB | 19:40 | 80' | | | | | 2-0 |
BDNB | 19:45 | 77' | | | | | 1-1 |
CAFCL | 20:00 | 61' | | | | | 1-0 |
GHCLB | 20:00 | 68' | | | | | 0-0 |
TBNA | 20:00 | 63' | | | | | 0-0 |
TBNB | 20:00 | 68' | | | | | 0-1 |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
TNKA | 20:00 | 61' | | | | | 1-0 |
TNKB | 20:00 | 63' | | | | | 2-0 |
|
- | 20:00 | 65' | | | | | 0-0 |
QATA | 20:15 | 46' | | | | | 2-0 |
HLA | 20:30 | HT | | | | | 0-0 |
- | 20:30 | HT | | | | | 0-0 |
NPA | 20:30 | HT | | | | | 0-0 |
GHCLB | 21:00 | 21' | | | | | - |
- | 21:00 | 24' | | | | | - |
ITAA | 21:00 | 22' | | | | | - |
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
|
ITB | 21:00 | 24' | | | | | - |
- | 21:00 | 24' | | | | | - |
- | 21:00 | 24' | | | | | - |
- | 21:00 | 22' | | | | | - |
- | 21:00 | 21' | | | | | - |
- | 21:00 | 22' | | | | | - |
ITA3 | 21:00 | 22' | | | | | - |
- | 21:00 | 20' | | | | | - |
- | 21:00 | 24' | | | | | - |
- | 21:00 | 22' | | | | | - |
- | 21:00 | 23' | | | | | - |
- | 21:00 | 23' | | | | | - |
PHA | 21:00 | 24' | | | | | - |
BDNC | 21:00 | 22' | | | | | - |
INDA | 21:00 | 24' | | | | | - |
TBN3 | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
- | 21:30 | | | | | | - |
DUA | 21:30 | | | | | | - |
GREA | 21:30 | | | | | | - |
GHCLB | 22:00 | 20' | | | | | - |
FA | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
SCOA | 22:00 | | | | | | - |
- | 22:00 | | | | | | - |
SCOB | 22:00 | | | | | | - |
BIA | 22:00 | | | | | | - |
GREA | 22:00 | | | | | | - |
CYPA | 22:00 | | | | | | - |
TBNA | 22:15 | | | | | | - |
TBNB | 22:15 | | | | | | - |
- | 22:15 | | | | | | - |
QATA | 22:30 | | | | | | - |
HLA | 22:45 | | | | | | - |
HLB | 22:45 | | | | | | - |
NPA | 22:45 | | | | | | - |
CAFCL | 22:59 | | | | | | - |
CYPA | 22:59 | | | | | | - |
TNKA | 22:59 | | | | | | - |
- | 22:59 | | | | | | - |
TNKB | 22:59 | | | | | | - |
ITB | 23:15 | | | | | | - |
PHA | 23:15 | | | | | | - |
- | 23:15 | | | | | | - |
FA | 23:30 | | | | | | - |
TBN3 | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
ITA3 | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
- | 23:30 | | | | | | - |
DUA | 23:30 | | | | | | - |
BDNC | 23:45 | | | | | | - |
ITAA | 00:00 | | | | | | - |
CYPA | 00:00 | | | | | | - |
CRCA | 00:00 | | | | | | - |
EGYA | 00:00 | | | | | | - |
BIA | 00:30 | | | | | | - |
GREA | 00:30 | | | | | | - |
BDNB | 01:00 | | | | | | - |
- | 01:00 | | | | | | - |
ISRA | 01:00 | | | | | | - |
MEXA | 01:00 | | | | | | - |
MEXB | 01:00 | | | | | | - |
BIA | 01:15 | | | | | | - |
BIB | 01:15 | | | | | | - |
ITB | 01:30 | | | | | | - |
ITA3 | 01:30 | | | | | | - |
GREA | 01:30 | | | | | | - |
ISRA | 01:30 | | | | | | - |
CAFCL | 02:00 | | | | | | - |
TBNSC | 02:00 | | | | | | - |
ITAA | 02:45 | | | | | | - |
PHA | 02:45 | | | | | | - |
BDNC | 02:45 | | | | | | - |
BDNB | 03:30 | | | | | | - |
CRCA | 04:00 | | | | | | - |
- | 04:00 | | | | | | - |
GHU20 | 05:00 | | | | | | - |
MEXA | 08:00 | | | | | | - |
Các trận đã kết thúc |
AUSA | 13:00 | FT | | | | | 1-1 |
AUSWW | 13:30 | FT | | | | | 2-0 |
- | 14:00 | FT | | | | | 0-2 |
HKGA | 14:00 | FT | | | | | 3-0 |
- | 15:30 | FT | | | | | 0-0 |
IDNA | 15:30 | FT | | | | | 1-1 |
VNC | 16:00 | FT | | | | | 0-1 |
MASL | 16:15 | FT | | | | | 0-0 |
GHCLB | 17:00 | FT | | | | | 0-1 |
- | 17:00 | FT | | | | | 2-0 |
VNC | 17:00 | FT | | | | | 1-0 |
TNKA | 17:30 | FT | | | | | 1-0 |
TNKB | 17:30 | FT | | | | | 0-1 |
- | 17:30 | FT | | | | | 0-0 |
TBN3 | 18:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 18:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 18:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 18:00 | FT | | | | | 1-1 |
BDNB | 18:00 | FT | | | | | 0-0 |
- | 18:00 | FT | | | | | 1-0 |
THAA | 18:00 | FT | | | | | 1-0 |
- | 18:00 | FT | | | | | 0-0 |
HLA | 18:15 | FT | | | | | 2-2 |
HLB | 18:15 | FT | | | | | 0-0 |
ITAA | 18:30 | FT | | | | | 0-0 |
ITB | 18:30 | FT | | | | | 0-2 |
ITA3 | 18:30 | FT | | | | | 0-4 |
GHCLB | 19:00 | FT | | | | | 0-0 |
IDNA | 19:00 | FT | | | | | 0-1 |
THAA | 19:00 | FT | | | | | 2-1 |
KSB | 19:20 | FT | | | | | 0-0 |
GHCLB | 17:00 | Hoãn | | | | | - |
SINA | 18:15 | Hoãn | | | | | - |
ANHU23 | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
MASL | 19:15 | Hoãn | | | | | - |
BIB | 19:30 | Hoãn | | | | | - |
KSB | 19:50 | Hoãn | | | | | - |
BHRA | 23:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 23:00 | Hoãn | | | | | - |