XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | PĐ Ninh Bình | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | 30 |
2 | TT Bình Phước | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 23 |
3 | PVF CAND | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 22 |
4 | TP.HCM 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 |
5 | Hòa Bình | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 |
6 | Bà Rịa Vũng Tàu | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
7 | Đồng Tháp | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | +1 | 11 |
8 | ĐT Long An | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
9 | Khánh Hòa | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 11 |
10 | Đồng Nai | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 10 |
11 | Thừa Thiên Huế | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á