XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | PĐ Ninh Bình | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 28 |
2 | PVF CAND | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 |
3 | TT Bình Phước | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 21 |
4 | Thừa Thiên Huế | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 |
5 | Khánh Hòa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 |
6 | Đồng Tháp | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
7 | Đồng Nai | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 |
8 | TP.HCM 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | -8 | 7 |
9 | ĐT Long An | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | -10 | 7 |
10 | Hòa Bình | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 6 |
11 | Bà Rịa Vũng Tàu | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 21 | -14 | 6 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á