XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Mito Hollyhock | 12 | 7 | 5 | 0 | 20 | 8 | +12 | 26 |
2 | Omiya Ardija | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 9 | +9 | 23 |
3 | Jubilo Iwata | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 22 |
4 | Sagan Tosu | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | 22 |
5 | JEF United Chiba | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 |
6 | V-Varen Nagasaki | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 | 18 |
7 | Tokushima Vortis | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 18 |
8 | Vegalta Sendai | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | +5 | 17 |
9 | Oita Trinita | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 17 |
10 | Consa. Sapporo | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
11 | Iwaki FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 13 |
12 | Ventforet Kofu | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
13 | Fujieda MYFC | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
14 | Renofa Yamaguchi | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
15 | Kataller Toyama | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 12 |
16 | FC Imabari | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
17 | Roas. Kumamoto | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 9 |
18 | Montedio Yama. | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 8 |
19 | Blaublitz Akita | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 7 |
20 | Ehime FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 5 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á